| DSLR-A330 |
镜头兼容性 | 索尼镜头和柯尼卡美能达 /MAXXUM/DYNAX镜头 |
影像传感器 | 传感器类型: | CCD |
传感器尺寸: | 23.6x15.8mm(APS-C画幅) |
有效像素(万): | 约1020万像素 |
防尘: | 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 |
记录 | 介质: | SD卡:SD, SDHC! o# K* |$ d8 j; \7 x
Memory StickTM记忆棒TM:Memory Stick DuoTM,Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM"HX" 系列,Memory Stick PRO DuoTMMARK2 |
影像尺寸: | 3:2 L(10M)(3872 X 2592)
' H1 y% ^9 `3 C6 ^3 Q9 ?+ ] M(5.6M)(2896 X 1936)
, q) }( C7 z$ F S(2.5M)(1920 X 1280)
' w) K2 ~9 L3 @16:9 L(8.4M)(3872 X 2176)
8 i4 O: j: D- k: X, J4 C M(4.7M)(2896 X 1632)' K" ^" u2 D3 k) D! s) K& s
S(2.1M)(1920 X 1088) |
影像质量: | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) |
降噪: | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用
3 f( R" n$ s _7 L9 E/ n4 R3 S0 k高感光度降噪:感光度1600或更高时可用 |
创意风格: | 基本风格:标准、生动、肖像、风景、夜景、黄昏、黑白 |
色彩模式: | sRGB, AdobeRGB |
DRO优化功能: | 模式:关、标准/高级 |
白平衡 | 白平衡设置: | 自动、日光、阴天、阴影、钨丝灯、日光灯、闪光灯、自定义 |
机身防抖*1 | 系统: | 影像传感器位移装置 |
机身防抖功能: | 降低约2.5-3.5档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
取景器 | 类型: | 固定式眼水平系统 |
视野率: | 约95% |
放大倍率: | 0.74倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
眼距: | 距目镜约19.7mm,屈光度为-1m-1时 |
屈光度调节: | -3.0 至 +1.0m-1 |
液晶屏 | 液晶屏尺寸: | 2.7"TFT |
液晶屏总像素: | 约23万像素 |
液晶屏类型: | Clear Photo液晶屏 |
视野率: | 约100% |
实时取景 | 传感器: | 实时取景影像传感器 |
测光: | 1200-区域评价测光 |
感光度范围: | EV2-17 (全部测光模式,F1.4镜头,ISO100) |
视野率: | 约90% |
智慧式变焦: | 1.4倍或2.0倍可选 |
功能: | 柱状图显示,实时图像调整(曝光补偿、白平衡、创意风格中的黄昏和黑白) |
对焦系统 | 类型: | (TTL)相位检测系统 |
传感器: | CCD线性传感器 |
对焦点: | 9点 |
感光度范围: | EV0-18 (ISO100) |
对焦区域: | 广域/中央定点/局域(9个局部区域可选) |
对焦模式: | 自动对焦自动选择/单次/连续自动对焦/手动对焦 |
预测对焦控制: | 是(AF-A, AF-C) |
焦点锁定: | 是 |
自动对焦照明器: | 类型:内置闪光 i* t/ H: ^* s8 P
范围:约1m-5m |
曝光系统 | 测光: | 测光类型:TTL测光
6 Y, I3 v0 _8 S7 ^3 s测光单元:40区蜂窝图形测光SPC1 u2 C, P: A7 t' x( m1 L
测光范围:2EV至20EV(+4EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100)/ t/ @- e9 T' } y8 ]% B
测光模式:多区分割,中央重点平均,点测光 |
曝光: | 自动(自动,自动(闪光灯关))/程序自动/光圈优先/快门优先/手动/场景选择(肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像/夜景) |
自动曝光锁定: | 是 |
曝光补偿: | ±2.0EV (步级: 1/3EV) |
自动阶段曝光: | 3张,步级:1/3EV或2/3EV可选 |
ISO感光度设定(REI): | 自动:是# k+ R. |& Y! A/ K
范围:ISO100-3200 |
快门 | 类型: | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围: | 1/4000秒 - 30秒,B门 |
闪光同步速度: | 1/160秒 |
内置闪光灯 | 类型: | 自动弹出式 |
闪光指数: | 约GN10(ISO100,以米为单位) |
闪光测光系统: | ADI闪光测光/通过镜头预闪测光 |
闪光补偿: | ±2.0EV (步级:1/3EV) |
闪光模式: | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、高速同步、后帘同步闪光、无线遥控(使用外部闪光灯HVL-F58AM/HVL-F42AM) |
闪光灯阶段曝光: | 3张,步级:1/3EV或2/3EV可选 |
拍摄 | 拍摄模式: | 单拍,连拍,自拍定时(10秒/2秒),连拍自拍定时(5张/3张) |
连拍速度*2: | 使用取景器取景约2.5张/秒;( H( P% O- S; n* P2 Q. V
使用实时取景模式约2张/秒 |
连拍数量*3: | JPEG(标准,精细): 不受限制(直至存储卡满)
- _7 | W9 N/ `, V/ nRAW:6
5 U( O6 B: E D% w; KRAW+JPEG:3 |
回放 | 柱状图指示: | 是(亮度,RGB) |
索引回放: | 是 |
放大视图(最大放大率): | X12(L), X9.1(M), X6.1(S) |
影像旋转: | 是 |
删除: | 是 |
保护: | 是 |
电源 | 电源性能: | 电池:可重复充电电池 NP-FH50& `; W( R5 w# t/ y
AC电源适配器:AC-PW10AM(可选配) |
随机电池: | NP-FH50,锂离子电源块,50克,1块 |
电池使用时间: | 使用取景器拍摄约510张:
0 m: D6 n5 d8 G% d$ B7 A; \使用实时取景拍摄模式拍摄约230张(基于CIPA电池寿命测量标准): b; R, }& \0 d8 G0 x0 Y
(因低温等摄影条件的不同,可能有变化) |
电池充电器: | BC-VH1 |
节电模式: | 10秒/20秒/1分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
接口 | USB2.0(高速): | 是 |
同步端子: | FA-ST1AM/FA-HS1AM(可选配) |
高清输出: | 是,迷你HDMI接口 |
遥控 | 有线: | 是(可选配遥控器RM-L1AM/RM-S1AM) |
无线: | 是(可选配RMT-DSLR1) |
其他 | 外形尺寸: | 约128.0 x 97.0 x 71.4mm(不包括外突部分) |
重量: | 约490g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |