2010年济宁市县市区事业单位“千名人才引进计划”需求岗位 |
主管部门 | 单位名称 | 岗位 | 单位
% q8 Y) d4 J" D+ l, s: O) g& q; G性质 | 招聘人数 | 岗位条件 | 审核人 | 电话 |
市中区 11 | 济宁经济开发区 | 专业技术和管理岗位 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生学历,统计学、审计、财务管理专业1人,项目管理、产业经济学、企业管理专业2人 | 赵坤鹏 | 0537-2167148
) A$ ?3 j( p6 a% C' A8 |$ S |
农业局所属事业单位 | 专业技术 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生学历,种子科学与工程(蔬菜方向)、生物技术(蔬菜方向)专业1人,淡水水产养殖专业1人,动物科学、动物医学专业1人 |
水务局所属事业单位 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,农业水利工程、水利水电工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利工程、给水排水工程、给排水工程技术、水文与水资源工程、水务管理、城市水利专业 |
文化局所属事业单位 | 管理岗位 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,文化产业管理、旅游产业管理专业 |
住房和建设局所属事业单位 | 专业技术 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生学历,城市规划与设计、城市规划建筑学、建筑设计、环境艺术设计、园林专业1人,给排水工程、交通工程专业1人,土地规划、土地资源管理、大地测量学与测量工程专业1人 |
任城区' ^% [$ c! q* ~ p
12 | 区直事业单位 | 专业技术 | | 12 | 硕士研究生及以上学历,经济管理及相关专业2人,金融学及相关专业2人,国际经济与贸易及相关专业1人,城市规划及相关专业1人,工程造价及相关专业2人,工程管理及相关专业1人,计算机软件技术及相关专业1人,财会及相关专业1人,英语专业1人 | 仲朝阳 | 0537-2335907. c2 d0 H3 R. U6 z! c, o
|
兖州市% r6 W7 t9 r4 T% O a. p
15 | 中共兖州市委党校 | 管理和专业技术岗位 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生以上学历,行政或公共事务管理专业、经济学或经济管理专业、政治或哲学专业各1人,师范类毕业生优先 | 孙士义 | 0537-3412116 |
文化发展中心 | 管理岗位 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,宗教学(佛教方向)专业 |
文物管理所 | 管理岗位 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,历史专业、考古专业 |
水利局防汛办公室 | 管理和专业技术岗位 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,水文与水资源管理专业 |
第一人民医院 | 专业技术 | 财补 | 3 | 全日制博士研究生学历,临床医学、医技专业 |
第二人民医院 | 专业技术 | 财补 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,临床医学专业 |
兖州市铁路医院 | 专业技术 | 财补 | 3 | 全日制硕士研究生以上学历,中医学、临床医学、口腔专业各1人 |
曲阜市/ q5 \& F# z# q2 A
10 | 文化产业示范园管委会 | 管理和专业技术岗位 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,文化产业管理专业1人、文化创意产业研究1人 | 李奉贵 | 0537-4498402 |
文化遗产管委会 | 管理和专业技术岗位 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,旅游管理专业1人,考古与文物鉴定、博物馆学专业1人 |
国际贸促会曲阜分会 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,韩语、英语专业 |
规划局 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,城市建设规划专业 |
孔子商贸城管委会 | 管理岗位 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,物流管理专业 |
政府节约能源办公室 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,机电一体化技术、电子信息技术、新能源和高效节能技术 |
泗水县9 U/ Z6 J/ M/ v" |
10 | 第一中学 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,语文专业(有相关经验或本科所学专业对口),具备教师资格 | 桂锋 | 0537-43653720 U$ s; P) I0 S4 Q' c
|
实验中学 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,物理专业(有相关经验或本科所学专业对口),具备教师资格 |
人民医院 | 专业技术 | 财补 | 8 | 全日制硕士研究生学历,临床6人、护理1人、放射专业1人 |
邹城市: S d7 y/ q/ o/ E. P+ s4 s* U
20 | 市商务局贸促会 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,国际金融专业 | 张振星 | 0537-52123743 P( I# z4 K% l" j
|
市国土资源局土地征收管理处 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,土地资源管理专业 |
市工业园区 | 专业技术 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生学历,规划设计专业1人、煤矿矿山相关专业1人、国际贸易专业1人 |
市经济开发区 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,城市规划专业1人、工程管理专业1人 |
市农业局植物保护站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,植物保护专业 |
市农业局农业环境保护站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,环境科学与工程专业 |
市水利局外援项目管理办公室 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,水文水资源专业 |
市水利局属水土保持办公室 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,水利工程专业 |
市发展和改革局上市办 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,资本市场运作及金融管理专业 |
市高职校 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,数控机床专业1人、机械制造工艺1人,非师范类毕业生 |
市人民医院 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,影像诊断专业1人、小儿内科专业1人 |
市急救中心 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,麻醉专业 |
市疾控中心 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,传染病、流行病学专业,35岁以下,副高级职称 |
文物旅游局文化遗产管理所 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,考古专业 |
微山县
3 d( O" C# p. {: `: S3 \7 O4 ^+ T21 | 县人民医院 | 专业技术 | 财补 | 6 | 全日制博士研究生学历,临床医学专业1人;全日制硕士研究生学历,临床医学专业5人(其中外科1人、心内科1人、神经内科1人、儿科1人、妇产科1人) | 王强 | 0537-8222676
$ c5 _! Q- K, |2 g& u: w! y |
县中医院 | 专业技术 | 财补 | 1 | 全日制硕士研究生学历,临床医学专业 |
县规划局 | 专业技术 | 财拨 | 5 | 全日制硕士研究生学历,城市规划专业 |
县财政局所属事业单位 | 专业技术 | 财拨 | 5 | 全日制硕士研究生学历,会计学3人、金融学1人、土木工程专业1人 |
南阳古镇旅游管委会 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,旅游管理专业,岛屿工作适合男性 |
微山岛旅游度假区管委会 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生学历,旅游管理专业,岛屿工作适合男性 |
鱼台县
' i. |8 f* t- R5 A0 z# i/ v4 C9 q* p+ L10 | 张黄工业园 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,应用化学或化学工程与工艺专业 | 解恒信 | 0537-6211667
5 @2 z) W k' E6 d% R. n6 \. `) J |
县规划局 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,城市规划或公路与城市道路工程专业 |
县计划生育服务站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,临床医学(妇产方向或计划生育方向)专业 |
县水利工程管理站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,农业水利工程或水利工程监理专业 |
鱼台一中 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,数学专业1人,外语(英语或俄语)专业1人 |
人民医院 | 专业技术 | 财补 | 4 | 全日制硕士研究生以上学历,临床医学(非中医)专业3人,病理专业1人 |
金乡县
6 Y% v6 [/ P# @ l4 ]1 G9 | 基层财政管理局 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,金融、财政专业1人;融资专业方向1人 | 张倩 | 0537-8709227
. N* O0 e3 a% g S' ^9 B |
财政集中支付中心 | 专业技术 | 财拨 | 5 | 全日制博士研究生学历,化工产业专业1人;全日制硕士研究生以上学历,工业经济管理1人、工程管理(道路桥梁)专业1人、食品加工(农产品加工)专业1人、规划设计专业1人 |
羊山烈士陵园 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,景区策划经营专业1人、城市规划设计1人 |
嘉祥县5 x& E9 y8 S a2 `
20 | 财政投资评审中心 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,工程造价专业 | 谭丽娜 | 0537-6853436, W4 a0 P# d1 |7 c) j+ Q
|
经济责任审计办公室 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,工程造价专业 |
土地勘测规划站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,地理信息专业 |
城乡规划设计室 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,城市规划、园林规划专业各1人 |
建筑设计院 | 专业技术 | 企管 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,建筑工程专业 |
县人民医院 | 专业技术 | 财补 | 3 | 全日制博士研究生学历,临床医学、影像、检验及相关专业1人;全日制硕士研究生以上学历,临床医学内科专业1人、外科专业1人 |
县中医院 | 专业技术 | 财补 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,中医临床专业 |
水产技术推广站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制博士研究生学历,水产养殖及相关专业 |
农业技术推广站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制博士研究生学历,农业技术及相关专业 |
果树站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制博士研究生学历,林业技术及相关专业 |
嘉祥高新技术产业
1 F! f2 [8 r8 i- v% _开发区管理委员会 | 专业技术 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生以上学历,光电、化工、应用物理、机械制造、食品工程专业 |
嘉祥经济开发区管委会 | 专业技术 | 财拨 | 3 | 全日制硕士研究生以上学历,光电、化工、应用物理、机械制造、食品工程专业 |
汶上县 : W& R' ?5 ] \% _4 g: u
20 | 经济和信息化局中小企业办公室 | 专业技术 | 财拨 | 5 | 全日制博士研究生学历,电工理论与新技术1人;全日制硕士研究生以上学历,机械制造及其自动化1人、机械电子工程1人、机械设计及理论1人、纺织工程1人 | 张红星 | 0537-7239578
3 |- ?$ R* m3 q9 b; {( H |
经济和信息化局煤炭综合开发办公室 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,矿物加工工程专业 |
联想控股(汶上)高端化工循环经济区管理委员会 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,材料加工工程专业1人、化工过程机械专业1人 |
规划局 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,城市规划与设计(含风景园林规划与设计)专业 |
水利局水资源管理委员会办公室 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,水文学与水资源专业 |
水利局工程管理站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,水利水电工程专业 |
住房和城乡规划建设局规划科 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,道路与铁道工程专业 |
住房和城乡规划建设局建设工程招标办公室 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,岩土工程专业1人;园林植物与观赏园艺专业1人 |
环保局 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,水土保持与荒漠化防治专业 |
民族宗教局 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生学历,旅游管理专业(旅游策划方向) |
农业局土肥站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,土壤学专业 |
农业局种子站 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,作物遗传育种专业 |
县委党校 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,马克思主义基本原理专业 |
房地产管理局 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,供热、供燃气、通风及空调工程专业 |
梁山县
' {. v# j, T! L5 |. i; Z7 | 城乡规划局 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,城市规划专业 | 冯厚嵩 | 0537-7360021: i# j, n) `0 Q" L
|
风景区管委会 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,景区规划设计专业 |
发改局 | 专业技术 | 财拨 | 2 | 全日制硕士研究生以上学历,机械制造专业(专用车方向) |
水利局下属事业 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,水利工程专业 |
县移民办 | 专业技术 | 财拨 | 1 | 全日制硕士研究生以上学历,水利工程专业 |
合
/ N/ `) ~8 C6 V, r- w, Z计 | | 165 | | | |