找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

汶上信息港 教育考试 查看内容

汶上县2013年事业单位招聘卫生类面试人员名单

2013-8-14 16:51| 发布者: 中都社区| 查看: 782| 评论: 0

摘要: 笔试成绩(卫生) 名次 类别 职位 准考证 姓名 性别 成绩 1 卫生类 公共卫生 201308628 王丽 女 45.5 2 卫生类 公共卫生 201310417 李媛媛 女 40.55 1 卫生类 护理 201309518 林攀 女 57.95 2 卫生类 护理 2 ...
笔试成绩(卫生)
名次 类别 职位 准考证 姓名 性别 成绩
1 卫生类 公共卫生 201308628 王丽 45.5
2 卫生类 公共卫生 201310417 李媛媛 40.55
1 卫生类 护理 201309518 林攀 57.95
2 卫生类 护理 201308316 郗亚平 55.6
3 卫生类 护理 201309602 尹娟 55.5
4 卫生类 护理 201310517 张城城 53.55
5 卫生类 护理 201309113 高中莉 53.25
6 卫生类 护理 201309515 胡海波 52.4
7 卫生类 护理 201309628 张营 52.05
8 卫生类 护理 201309423 李英 52
9 卫生类 护理 201308428 徐恩英 51.25
10 卫生类 护理 201309007 崔鲁平 50.95
1 卫生类 检验 201308509 闫珂 52.3
2 卫生类 检验 201309824 王炳刚 50.6
3 卫生类 检验 201308227 侯新苓 48.7
4 卫生类 检验 201310320 郭克磊 46.1
5 卫生类 检验 201309522 任兆凯 45.5
6 卫生类 检验 201309123 张龙腾 43.95
7 卫生类 检验 201309827 程珊 43.6
8 卫生类 检验 201309429 曹艳梅 43.3
1 卫生类 口腔 201310003 李春雨 50.1
2 卫生类 口腔 201310511 张龙波 48.25
3 卫生类 口腔 201308202 张耀洞 47.95
4 卫生类 口腔 201310030 蒋广琰 45.1
5 卫生类 口腔 201310227 贾维元 43.85
6 卫生类 口腔 201309721 吴则静 43.3
7 卫生类 口腔 201309706 梁开强 43.2
8 卫生类 口腔 201308224 李玉 42.85
8 卫生类 口腔 201308318 赵彦勇 42.85
10 卫生类 口腔 201308921 房兆林 41.8
11 卫生类 口腔 201309525 张澄清 41.7
12 卫生类 口腔 201308407 徐婷婷 41.25
1 卫生类 临床医学 201308421 吴利利 60.1
2 卫生类 临床医学 201309322 徐蕴蕴 56.6
3 卫生类 临床医学 201309107 王盈盈 56.45
4 卫生类 临床医学 201310413 贾新新 55.85
5 卫生类 临床医学 201309903 房新霞 55.8
6 卫生类 临床医学 201308607 龙茂娇 55.15
6 卫生类 临床医学 201309215 刘浩然 55.15
6 卫生类 临床医学 201309615 张强猛 55.15
9 卫生类 临床医学 201308908 杨德武 54.8
9 卫生类 临床医学 201310608 牛福洪 54.8
11 卫生类 临床医学 201310512 康可文 53.8
12 卫生类 临床医学 201309829 马建 53.55
13 卫生类 临床医学 201309422 张秋菊 53.5
13 卫生类 临床医学 201309618 王会 53.5
15 卫生类 临床医学 201308304 李小光 52.95
16 卫生类 临床医学 201309528 王全岭 52.9
17 卫生类 临床医学 201308429 张文文 52.85
17 卫生类 临床医学 201308929 韦鸿飞 52.85
19 卫生类 临床医学 201308613 方荣超 52.3
20 卫生类 临床医学 201309419 田长双 52.15
21 卫生类 临床医学 201308725 郗帅帅 51.7
22 卫生类 临床医学 201308712 王红珍 51.5
23 卫生类 临床医学 201310204 靳继波 51.4
24 卫生类 临床医学 201309804 李念凯 51.25
25 卫生类 临床医学 201308215 何真真 50.7
25 卫生类 临床医学 201308826 朱世君 50.7
25 卫生类 临床医学 201309415 刘亚楠 50.7
28 卫生类 临床医学 201310409 朱吉光 50.45
29 卫生类 临床医学 201310225 杨磊 50.2
30 卫生类 临床医学 201309812 刘洋 50.05
31 卫生类 临床医学 201308314 毕经生 49.85
32 卫生类 临床医学 201308514 李登彬 49.6
33 卫生类 临床医学 201309913 郭德祥 49.55
34 卫生类 临床医学 201309420 郭骥 49.4
35 卫生类 临床医学 201308812 王欢 49.25
36 卫生类 临床医学 201310215 欧阳君 49.2
37 卫生类 临床医学 201310117 蔚洋洋 49.15
38 卫生类 临床医学 201309507 马凯宏 49.1
39 卫生类 临床医学 201309421 孙姣 48.7
40 卫生类 临床医学 201310210 孔莉 48.55
41 卫生类 临床医学 201310123 郑龙杰 48.5
42 卫生类 临床医学 201309709 李继红 48.4
43 卫生类 临床医学 201309030 朱庆莲 48.25
44 卫生类 临床医学 201309803 李春燕 48.1
45 卫生类 临床医学 201309712 路董 47.9
46 卫生类 临床医学 201310602 廉建业 47.65
47 卫生类 临床医学 201308208 王谦 47.25
48 卫生类 临床医学 201308616 商著发 47.2
49 卫生类 临床医学 201309817 张延申 47.05
50 卫生类 临床医学 201309704 康新华 46.75
51 卫生类 临床医学 201309404 高虎 46.45
52 卫生类 临床医学 201308918 房惠 46.4
52 卫生类 临床医学 201310529 马婕 46.4
52 卫生类 临床医学 201310530 付杰 46.4
55 卫生类 临床医学 201309320 徐丽红 46.3
56 卫生类 临床医学 201310016 张艳 46.1
57 卫生类 临床医学 201310429 刘川 45.95
58 卫生类 临床医学 201310302 罗延杰 45.85
59 卫生类 临床医学 201308523 赵潇 45.65
60 卫生类 临床医学 201309914 臧欣然 45.55
1 卫生类 药学 201309317 何珊 53.1
2 卫生类 药学 201308418 王冬梅 45.7
3 卫生类 药学 201309124 贾晓晓 44.65
4 卫生类 药学 201309104 曹景亮 43.85
5 卫生类 药学 201308608 王来国 43.3
6 卫生类 药学 201310305 王苗苗 42.5
1 卫生类 影像 201308611 张娟 46.75
2 卫生类 影像 201309115 尹逊猛 44.95
3 卫生类 影像 201308311 郭海晔 43.1
4 卫生类 影像 201308830 王璇 42.1
5 卫生类 影像 201308529 郭倩倩 41.25
6 卫生类 影像 201309226 孙茜茜 39
6 卫生类 影像 201309327 陈中举 39
8 卫生类 影像 201308409 陈潇 38.6
9 卫生类 影像 201310112 马啸宇 36.95
10 卫生类 影像 201310301 康宪辉 36.75
1 卫生类 中医 201308530 张金凤 51.15
2 卫生类 中医 201308904 于丽楠 50.4
3 卫生类 中医 201310107 张海燕 48.7
4 卫生类 中医 201309005 张允光 47.05
5 卫生类 中医 201310127 王伟伟 46.65
6 卫生类 中医 201310408 赵丽 46.45
7 卫生类 中医 201309727 高伟 45.55
8 卫生类 中医 201309224 伊成龙 45.25
9 卫生类 中医 201309924 魏连营 45.15
10 卫生类 中医 201309308 马洪瑞 44.95
11 卫生类 中医 201309621 姜娇 44.9
12 卫生类 中医 201310421 刘红燕 44.45
1 卫生类 助产 201309211 荣娜娜 44.25
2 卫生类 助产 201309110 邵文静 44.2

最新评论

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-6-19 05:19

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部