找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

汶上信息港 汶上政务 查看内容

2012年汶上县公开招聘事业单位工作人员卫生类岗位拟聘用人员名单

2012-9-28 12:46| 发布者: 中都社区| 查看: 797| 评论: 0

2012年汶上县公开招聘事业单位工作人员卫生类岗位拟聘用人员名单
序号 名次 姓名 性别 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 学历 毕业学校 专业
1 1 吴倩倩 临床医学 64.2 83.8 74 本科 河北大学 临床医学
2 2 黄登辉 临床医学 65.6 77.6 71.6 本科 湖北民族学院科技学院 临床医学
3 3 袁晓冉 临床医学 60.6 82.4 71.5 专科 菏泽医学专科学校 临床医学(全科医学方向)
4 4 赵相国 临床医学 54.8 88.2 71.5 本科 济宁医学院 临床医学
5 5 吴慧慧 临床医学 55.8 86.8 71.3 本科 牡丹江医学院 临床医学
6 6 樊祥廷 临床医学 54 88.2 71.1 专科 山东力明科技职业学院 临床医学
7 7 郭贞贞 临床医学 54 86 70 本科 济宁医学院 临床医学
8 8 赵相涛 临床医学 55.8 83.8 69.8 本科 山东大学 临床医学
9 9 王建成 临床医学 56 83.4 69.7 专科 黔南民族医学高等专科学校 临床医学(全科医学) 
10 10 孟焕 临床医学 52.4 84.8 68.6 专科 济宁医学院 临床医学
11 11 李慧慧 临床医学 56 80.2 68.1 本科 河北大学 临床医学
12 12 房兆星 临床医学 54 81.6 67.8 专科 菏泽医学专科学校 临床医学
13 13 王晓晨 临床医学 52.2 83.4 67.8 本科 潍坊医学院 临床医学
14 14 郑衍乐 临床医学 59.8 75.6 67.7 专科 菏泽医学专科学校 临床医学(中西医结合方向)
15 15 吴小华 临床医学 53.2 81.6 67.4 专科 菏泽医学专科学校 临床医学
16 16 张肖华 临床医学 56.4 78 67.2 专科 山东杏林科技职业学院 临床医学
17 17 张先先 临床医学 53 81 67 本科 济宁医学院 临床医学
18 18 徐红星 临床医学 55.8 77 66.4 本科 滨州医学院 临床医学
19 19 李猛 临床医学 52.2 80.4 66.3 本科 天津医科大学临床医学院 临床医学
20 20 杨爱金 临床医学 54.8 77.6 66.2 本科 泰山医学院 临床医学
21 21 赵燕龙 临床医学 57.6 74.2 65.9 本科 泰山医学院 临床医学
22 22 路广才 临床医学 54.4 77.4 65.9 本科 济宁医学院 临床医学
23 1 任海峰 中医 59.6 80.4 70 本科 山东中医药大学 中西医临床医学
24 2 王目国 中医 54 82 68 专科 山东现代职业学院 中西医结合
25 3 孙栋 中医 47.4 82.6 65 专科 山东现代职业学院 中西医结合
26 4 王冉冉 中医 49.2 78.8 64 专科 山东中医药高等专科学校 针灸推拿
27 5 付吉军 中医 47.4 80.2 63.8 专科 山东力明科技职业学院 中西医结合
28 1 于仁帅 影像 41.6 87.4 64.5 本科 牡丹江医学院 医学影像学
29 2 李书婷 影像 46 75.4 60.7 专科 泰山医学院 医学影像技术
30 3 张焕 影像 41.6 78.8 60.2 专科 聊城职业技术学院 医学影像技术
31 4 王毯 影像 37.4 78 57.7 专科 山东万杰医学院 医学影像技术
32 1 李朋 麻醉 50 83.2 66.6 本科 潍坊医学院 麻醉学
33 1 曹丽红 检验 50 80 65 本科 济宁医学院 医学检验
34 2 张合宝 检验 48.8 78.8 63.8 专科 济宁医学院 医学检验技术
35 1 贺会会 护理 58 87.2 72.6 本科 济宁医学院 护理学
36 2 程丽 护理 50.2 90 70.1 本科 河北大学 护理学
37 3 何娟娟 护理 49.2 87.4 68.3 专科 山东医学高等专科学校 护理
38 4 马红然 护理 49.6 86.4 68 专科 山东万杰医学院 护理
39 5 路喆 护理 55 79.6 67.3 专科 山东协和学院 护理
40 6 刘晓燕 护理 52.6 80.6 66.6 专科 菏泽医学专科学校 护理
41 7 孙海凤 护理 48.2 84.2 66.2 专科 聊城职业技术学院 护理
42 8 曹君曼 护理 46.8 83.6 65.2 专科 菏泽医专 护理
43 9 何丽媛 护理 51.8 78 64.9 专科 山东现代职业学院 护理
44 10 伊雪婷 护理 45.8 84 64.9 专科 山东力明科技职业学院 五年一贯制护理
45 11 王圆圆 护理 48.8 80.6 64.7 专科 济宁医学院 护理
46 1 杨莉 助产 42.8 81.6 62.2 专科 山东协和学院 助产
47 2 陈燕 助产 44.2 76.4 60.3 专科 山东协和学院 助产
48 1 张龙波 口腔 55.4 84.2 69.8 本科 济宁医学院 口腔医学
49 2 傅凯 口腔 51.8 82.4 67.1 本科 滨州医学院 口腔医学
50 1 毛元飞 药学 54.6 84.8 69.7 本科 新疆医科大学 药学

相关阅读

最新评论

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-6-16 07:15

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部