汶上信息港 › ›汶上政务 › 查看内容

2012年汶上县公开招聘事业单位工作人员教育类岗位拟聘用人员名单

2012-9-28 12:42| 发布者: 中都社区| 查看: 2830| 评论: 0

2012年汶上县公开招聘事业单位工作人员教育类岗位拟聘用人员名单
序号 名次 姓名 性别 职位 笔试
成绩
加分 加分后
成绩
面试
成绩
总成绩 学历 毕业学校 所学专业
1 1 韩鹏 女 语文 64 10 74 81.6 77.8 本科 泰山学院 汉语言文学
2 2 吴延梅 女 语文 70.8   70.8 83.6 77.2 本科 济宁学院 汉语言文学
3 3 仙永华 女 语文 60.8 10 70.8 81.2 76 本科 聊城大学 汉语言文学
4 4 郭中秋 女 语文 67.2   67.2 84.4 75.8 本科 鲁东大学 汉语言文学
5 5 渠树文 女 语文 67.2   67.2 83 75.1 专科 菏泽学院 初等教育专业
6 6 孔丹丹 女 语文 70.6   70.6 78.6 74.6 本科 泰山学院 汉语言文学
7 7 王丽娟 女 语文 64.8   64.8 84.2 74.5 本科 枣庄学院 汉语言文学
8 8 冯冉 女 语文 64.2   64.2 84.2 74.2 本科 泰山学院 汉语言文学
9 9 霍庆辉 男 语文 67.6   67.6 80.4 74 本科 济南大学 汉语言文学
10 10 高腾 男 语文 68   68 79.8 73.9 专科 曲阜师范大学杏坛学院 汉语
11 10 李昆 女 语文 68   68 79.8 73.9 专科 安康学院 语文教育
12 12 王中华 男 语文 68.4   68.4 79.2 73.8 专科 济宁学院 语文教育
13 13 潘超 男 语文 63.2   63.2 84 73.6 本科 南阳师范学院 汉语言文学
14 14 王士秀 女 语文 69.6   69.6 77.4 73.5 本科 潍坊学院 汉语言文学
15 15 曹燕 女 语文 63.6   63.6 82.4 73 专科 烟台大学文经学院 汉语
16 16 王非非 女 语文 67   67 78.6 72.8 本科 曲阜师范大学 公共事业管理(教育)
17 17 陈焕焕 女 语文 63.6   63.6 81.6 72.6 专科 济宁学院 初等教育
18 18 袁庆金 女 语文 62.4   62.4 82.6 72.5 专科 淄博师范高等专科学校 语文教育
19 19 张环环 女 语文 64   64 80.8 72.4 本科 泰山学院 汉语言文学
20 20 程永斌 女 语文 62.6   62.6 82.2 72.4 本科 曲阜师范大学 汉语言文学
21 21 陈婷婷 女 语文 66.4   66.4 78.2 72.3 本科 济宁学院 汉语言文学
22 22 谢文娟 女 语文 64   64 80.4 72.2 本科 泰山学院 汉语言文学
23 23 苏振东 男 语文 66.6   66.6 77.4 72 专科 鲁东大学 汉语言文学
24 1 张月菊 女 数学 64 10 74 83.4 78.7 本科 黑龙江科技学院 数学与应用数学
25 2 郭淑平 女 数学 63.4   63.4 90 76.7 专科 济宁学院 数学教育
26 3 夏娟 女 数学 65.4   65.4 87 76.2 本科 山东师范大学历山学院 数学与应用数学
27 4 王长伟 男 数学 68   68 82.8 75.4 研究生 贵州大学 基础数学
28 5 张小雪 女 数学 64.4   64.4 86.2 75.3 本科 曲阜师范大学 数学与应用数学
29 6 曹斐然 女 数学 68.6   68.6 81.4 75 本科 济宁学院 生物工程
30 7 高燕利 女 数学 58 10 68 81.4 74.7 本科 山东师范大学 数学与应用数学
31 8 路则青 男 数学 67.6   67.6 81.8 74.7 本科 聊城大学 数学与应用数学
32 9 王敏 女 数学 64.8   64.8 84.6 74.7 本科 枣庄学院 数学与应用数学
33 10 张鑫 女 数学 64.8   64.8 84.4 74.6 研究生 安徽理工大学 管理科学与工程
34 11 杨士瑞 男 数学 63   63 86.2 74.6 本科 曲阜师范大学杏坛学院 数学与应用数学
35 12 何飞飞 女 数学 64.2   64.2 84.4 74.3 专科 菏泽学院 初等教育
36 13 陈海霞 女 数学 61.6   61.6 86.6 74.1 研究生 北京交通大学 概率论与数理统计
37 14 赵相丽 女 数学 66   66 82 74 专科 泰山职业技术学院 会计电算化
38 15 宋伟 女 数学 65.2   65.2 82.8 74 研究生 山东科技大学 应用数学
39 16 何凤 女 数学 65   65 82.8 73.9 本科 聊城大学 小学教育
40 17 徐国栋 男 数学 63.8   63.8 84 73.9 本科 曲阜师范大学 数学与应用数学
41 18 高宝春 女 数学 61.8   61.8 86 73.9 专科 济宁学院 数学教育
42 19 张丽丽 女 数学 63.8   63.8 83.6 73.7 专科 济宁学院 数学教育
43 1 韩艳丽 女 英语 68.2 10 78.2 80.2 79.2 本科 聊城大学 旅游管理
44 2 孙宝栋 男 英语 72.4   72.4 85.2 78.8 本科 德州学院 英语
45 3 林凤杰 女 英语 72.6   72.6 84.8 78.7 本科 鲁东大学 英语
46 4 郭丁源 女 英语 69.6   69.6 87.4 78.5 本科 呼伦贝尔学院 英语
47 5 李蓉 女 英语 66.4   66.4 89.2 77.8 专科 山东科技职业学院 商务英语
48 6 王玉敏 女 英语 67.2   67.2 88.2 77.7 本科 曲阜师范大学 英语
49 7 成敏 女 英语 70.8   70.8 84.4 77.6 本科 枣庄学院 英语
50 8 徐翠翠 女 英语 71.4   71.4 83.4 77.4 本科 曲阜师范大学 英语

123下一页

相关阅读

最新评论

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|鲁ICP备19052200号-1