找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

汶上信息港 汶上政务 查看内容

2012年汶上县招聘事业单位工作人员教育类岗位面试放弃资格及递补名单

2012-8-20 18:14| 发布者: 中都社区| 查看: 12312| 评论: 0

根据《2012汶上县事业单位公开招聘工作人员简章》要求,因考生放弃和资格审查未通过,现递补25名考生进入教师类岗位面试范围。

附件:递补人员名单。

 

 

汶上县事业单位招聘工作领导小组办公室

2012820

2012年汶上县招聘事业单位工作人员教育类岗位面试放弃资格及递补名单
序号 准考证号 姓名 性别 职位 成绩 加分 加分后成绩 备注
1 20120003614 续颖 语文 66 10 76 放弃
2 20120003330 王然 语文 65.2   65.2 放弃
3 20120003522 荣琳琳 语文 62.6   62.6 放弃
4 20120003727 孙芹 语文 61   61 放弃
5 20120002430 曾祥宽 语文 60.6   60.6 放弃
1 20120003620 张艳杰 语文 60   60 递补
2 20120002727 刘颂 语文 59.8   59.8 递补
3 20120004510 李贞 语文 59   59 递补
4 20120002801 赵敏 语文 59   59 递补
5 20120003329 王艳芹 语文 58.4   58.4 递补
6 20120003230 张丽 语文 58.4   58.4 递补
7 20120002614 张明明 语文 58.4   58.4 递补
1 20120002628 胡红伟 数学 62.8   62.8 放弃
2 20120004411 杨奉利 数学 62.8   62.8 放弃
3 20120004820 路芳 数学 61.6   61.6 放弃
1 20120003419 李海伟 数学 61   61 递补
2 20120002402 李丁丁 数学 55.4 5.54 60.94 递补
3 20120004309 杨彦杰 数学 60.8   60.8 递补
1 20120003622 王盼盼 英语 72   72 放弃
2 20120003424 郭中莉 英语 64.6   64.6 放弃
3 20120002821 高爱丽 英语 60.2   60.2 放弃
1 20120004306 王金花 英语 58.6   58.6 递补
2 20120004226 王玉 英语 58.6   58.6 递补
3 20120002610 陈颖 英语 58   58 递补
4 20120004706 李胜男 英语 58   58 递补
1 20120005007 张林林 政治 65.8   65.8 放弃
1 20120004604 张成虎 政治 64   64 递补
1 20120003421 李玉鹏 历史 67.2   67.2 放弃
1 20120004021 陆书杰 历史 59.8   59.8 递补
1 20120004116 郑艳萍 物理 42.4   42.4 放弃
2 20120003412 刘峰 物理 33   33 放弃
1 20120004614 杜红燕 化学 63.6   63.6 放弃
2 20120004407 王玉振 化学 58.6   58.6 放弃
1 20120002909 赵苗苗 化学 55.2   55.2 递补
2 20120004018 李祥辉 化学 54   54 递补
1 20120005005 张美萍 生物 65.8   65.8 放弃
1 20120005019 王东霞 生物 60.4   60.4 递补
1 20120003308 刘会龙 职业技术教育 54   54 放弃
1 20120003615 姬脉胜 职业技术教育 48.2   48.2 递补
1 20120002711 王转真 幼儿园 63   63 放弃
2 20120002908 曹冬眠 幼儿园 61.4   61.4 放弃
3 20120004714 徐西利 幼儿园 60.4   60.4 放弃
4 20120002525 黄腾 幼儿园 42.2 10 52.2 放弃
5 20120002705 胡艳杰 幼儿园 48.4   48.4 放弃
1 20120004911 张杰 幼儿园 48.2   48.2 递补
2 20120004029 邵学云 幼儿园 47.2   47.2 递补放弃
3 20120003203 王冉冉 幼儿园 46.6   46.6 递补
4 20120002403 杜芳芳 幼儿园 46.4   46.4 递补放弃
5 20120003416 陈丽娜 幼儿园 46   46 递补
6 20120002720 张雅美 幼儿园 45.8   45.8 递补
7 20120002924 邵艳艳 幼儿园 43.8   43.8 递补

相关阅读

最新评论

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-4-26 22:11

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部