找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

汶上信息港 汶上政务 查看内容

汶上县2010年事业单位招考总成绩公示

2010-9-6 11:24| 发布者: 中都社区| 查看: 803| 评论: 0|来自: 汶上县人事信息网

2010年汶上县县直事业单位面试人员总成绩公示   
根据《汶上县2010年事业单位招聘工作人员简章》的规定,现将县直事业单位面试人员总成绩公示如下。
    附件:2010年汶上县直事业单位面试人员总成绩
    欢迎广大考生、社会各界监督。
    监督电话:7219722  7218932



                                       汶上县事业单位招聘工作领导小组办公室
                                                    2010年9月5日
[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table]
县直事业单位面试人员总成绩

准考证号 姓名
笔试
原始分
折分 加分 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 学历 学位 所学专业 毕业学校 毕业
时间
报考
专业
备注
1 101527 刘静楠 152.00 76.00   76.00 83.00 79.50 本科 学士 财务管理 山东工商学院 10.07 财会  
2 100525 刘珊珊 136.00 68.00   68.00 86.60 77.30 本科 学士 会计学 山东大学威海分校 09.07 财会  
3 101024 吴利娟 133.00 66.50   66.50 85.20 75.85 本科 学士 会计学 山东省聊城大学 10.07 财会  
4 100603 袁文吉 137.00 68.50   68.50 82.40 75.45 本科 学士 会计学 山东工商学院 07.07 财会  
5 101128 徐坤 133.00 66.50   66.50 84.40 75.45 本科 学士 财务管理 山东工商学院 10.07 财会  
6 101727 于杰 136.00 68.00   68.00 82.80 75.40 本科 学士 会计学 山东经济学院 07.07 财会  
7 101204 李翠 132.00 66.00   66.00 83.60 74.80 本科 学士 会计 山东经济学院 09.07 财会  
8 101305 刘燕 137.00 68.50   68.50 80.00 74.25 本科 学士 会计学 山东工商学院 07.07 财会  
1 101121 吉莹莹 127.00 63.50   63.50 86.40 74.95 本科 学士 金融学 福建师范大学 09.07 金融  
2 101010 王天峰 122.00 61.00   61.00 85.40 73.20 本科 学士 金融 山东大学威海分校 07.07 金融  
1 101419 丁宇 137.00 68.50   68.50 83.20 75.85 本科 学士 法学 山东师范大学 10.07 法律  
2 100302 林宪辉 132.00 66.00   66.00 83.60 74.80 本科 学士 法学 德州学院 10.07 法律  
3 101002 于敏敏 138.00 69.00   69.00 80.00 74.50 本科 学士 法学 哈尔滨师范大学 10.07 法律  
4 100423 张敏 129.00 64.50   64.50 80.20 72.35 本科 学士 法学 黑龙江大学 07.07 法律  
1 101221 王汝涛 143.00 71.50   71.50 85.80 78.65 本科 学士 新闻学 曲阜师范大学 06.07 新闻  
2 101107 高洁 124.00 62.00   62.00 83.40 72.70 本科 学士 新闻学 山东师范大学历山学院 10.07 新闻  
1 101512 王莹 131.00 65.50   65.50 85.00 75.25 本科 学士 音乐学 山东农业大学 10.07 音乐或舞蹈学  
2 100402 郭宁 127.00 63.50   63.50 82.00 72.75 本科 学士 音乐表演 江西农业大学 09.07 音乐或舞蹈学  
1 100210 张迪 143.00 71.50   71.50 86.40 78.95 本科 学士 日语 山东理工大学 07.07 日、韩等小语种  
2 100315 孟祥坤 127.00 63.50   63.50 82.40 72.95 本科 学士 朝鲜语 长春税务学院 09.07 日、韩等小语种  
1 100802 徐蒙蒙 129.00 64.50   64.50 87.80 76.15 本科 学士 物流管理 中国海洋大学青岛学院 09.07 物流管理  
2 101403 王宁 128.00 64.00   64.00 83.40 73.70 本科 学士 物流管理 中国海洋大学青岛学院 09.07 物流管理  
1 100615 王晓阳 134.00 67.00   67.00 88.60 77.80 本科 学士 通信工程 曲阜师范大学杏坛学院 10.07 通信工程  
2 101417 陈迪 133.00 66.50   66.50 82.80 74.65 本科 学士 电子信息工程 烟台南山学院 10.07 通信工程  
3 101429 房凯 133.00 66.50   66.50 81.00 73.75 本科 学士 电子信息工程 青岛大学 09.07 通信工程  
1 101327 刘文婷 132.00 66.00   66.00 87.00 76.50 研究生 硕士 马克思主义基本原理 首都师范大学 10.07 人力资源  
1 101029 魏文强 115.00 57.50   57.50 85.20 71.35 本科 学士 统计学 山东大学威海分校 09.07 统计  
2 101021 龙海平 116.00 58.00   58.00 81.80 69.90 研究生 硕士 统计学 湖南大学 10.07 统计  
1 101025 马婷婷 136.00 68.00   68.00 84.80 76.40 本科 学士 临床医学(计生方向) 泰山医学院 10.07 临床医学
(计生方向)
 
1 100409 边易达 130.00 65.00   65.00 85.20 75.10 本科 学士 水利水电工程 四川大学 10.07 水利工程  
1 100623 李美荣 133.00 66.50   66.50 87.20 76.85 研究生 硕士 植物保护 扬州大学 09.07 植保、土化  
2 101202 刘长强 122.00 61.00   61.00 82.80 71.90 研究生 硕士 植物病理学 青岛农业大学 08.07 植保、土化  
1 100424 张春杰 128.00 64.00   64.00 82.20 73.10 本科 学士 动物医学 山东农业大学 08.07 畜牧兽医  
2 100327 张成辉 107.00 53.50   53.50 75.60 64.55 本科 学士 动物科学 青岛农业大学 08.07 畜牧兽医  
1 101011 刘艳红 105.00 52.50 10 62.50 84.80 73.65 本科 学士 园林 莱阳农学院 06.07 园林、园艺  
2 100819 王倩倩 119.00 59.50   59.50 82.40 70.95 本科 学士 园艺 山东农业大学 06.07 园林、园艺  
1 101108 陆锐 138.00 69.00   69.00 85.40 77.20 本科 学士 食品质量与安全 山东农业大学 07.07 食品质量与安全  
2 101530 李聘 126.00 63.00   63.00 79.60 71.30 本科 学士 食品质量与安全 山东省农业大学 10.07 食品质量与安全  
3 100204 杨旭 98.00 49.00   49.00 79.00 64.00 本科 学士 食品质量与安全 山东农业大学 09.07 食品质量与安全  
1 101328 路笃存 138.00 69.00   69.00 87.00 78.00 本科 学士 农业机械化及其自动化 山东农业大学 09.07 农机管理  
1 100417 王博 133.00 66.50   66.50 84.00 75.25 本科 学士 数字媒体艺术 山东师范大学 10.07 动画设计  
2 100703 王乔振 112.00 56.00   56.00 84.60 70.30 本科 学士 动画 吉林工程技术师范学院 09.07 动画设计  
1 101229 房体格 129.00 64.50   64.50 86.60 75.55 本科 学士 艺术设计 华中师范大学 10.07 艺术设计  
2 101214 束昆 121.00 60.50   60.50 82.40 71.45 本科 学士 艺术设计 湖南理工学院 08.07 艺术设计  
1 100403 郭宗岩 133.00 66.50   66.50 85.00 75.75 本科 学士 土木工程 山东科技大学 09.07 土木工程  
2 100509 解飞 125.00 62.50   62.50 88.40 75.45 本科 学士 土木工程 山东交通学院 08.07 土木工程  
3 100521 李翔 127.00 63.50   63.50 82.00 72.75 本科 学士 土木工程 青岛农业大学 09.07 土木工程  
4 100216 侯文浩 118.00 59.00   59.00 86.40 72.70 本科 学士 土木工程 东北林业大学 10.07 土木工程  
5 101203 田春耕 127.00 63.50   63.50 79.80 71.65 研究生 硕士 国际政治 山东大学 10.07 土木工程  
6 101216 李红艳 112.00 56.00   56.00 78.80 67.40 本科 学士 土木工程 山东科技大学泰山科技学院 09.07 土木工程  
1 100811 路玲珠 133.00 66.50   66.50 88.20 77.35 本科 学士 工程管理 山东建筑大学 10.07 工程管理  
2 100511 贾道伟 128.00 64.00   64.00 80.20 72.10 本科 学士 工程管理 四川外语学院重庆南方翻译学院 09.07 工程管理  
1 100910 姬传东 111.00 55.50   55.50 87.80 71.65 本科 学士 车辆工程 重庆交通大学 10.07 车辆工程  
1 101103 韦鸿飞 118.00 59.00   59.00 82.60 70.80 本科 学士 交通运输 山东交通学院 10.07 交通运输  
2 101718 李慧杰 115.00 57.50   57.50 84.00 70.75 本科 学士 交通运输 山东交通学院 09.07 交通运输  
1 100616 胡德重 143.00 71.50   71.50 88.40 79.95 本科 学士 英语(国际商务) 天津外国语学院 07.07 普通管理  
2 100416 张景 124.00 62.00 10 72.00 86.80 79.40 本科 学士 计算机科学与技术 烟台大学 07.07 普通管理  
3 101715 何凯 141.00 70.50   70.50 87.60 79.05 本科 学士 工商管理 山东师范大学 08.07 普通管理  
4 100725 赵磊元 129.00 64.50 10 74.50 83.00 78.75 本科 学士 汉语言文学 临沂师范学院 08.07 普通管理  
5 100108 吴健 142.00 71.00   71.00 86.20 78.60 本科 学士 工商管理 沈阳大学科技工程学院 08.07 普通管理  
6 101613 庞然 142.00 71.00   71.00 85.80 78.40 本科 学士 工商管理 山东财政学院东方学院 10.07 普通管理  
7 101013 李梅 139.00 69.50   69.50 86.60 78.05 本科 学士 英语 泰山学院 08.07 普通管理  
8 101520 曹梅 136.00 68.00   68.00 87.40 77.70 本科 学士 应用化学 曲阜师范大学 10.07 普通管理  
9 101626 高玉灿 127.00 63.50 10 73.50 81.80 77.65 本科 学士 运动训练 山东体育学院 07.07 普通管理  
10 100821 王维强 141.00 70.50   70.50 84.80 77.65 本科 学士 广告专业 青岛理工大学 08.07 普通管理  
11 100526 李含昌 137.00 68.50   68.50 86.60 77.55 本科 学士 国际经济与贸易 山东轻工业学院 10.07 普通管理  
12 100711 邵红 142.00 71.00   71.00 84.00 77.50 本科 学士 法学专业 山东理工大学 06.07 普通管理  
13 100912 邵茜 138.00 69.00   69.00 85.60 77.30 本科 学士 国际经济与贸易 山东经济学院 06.07 普通管理  
14 100621 张兵 137.00 68.50   68.50 85.80 77.15 本科 学士 汉语言文学 青岛大学 10.07 普通管理  
15 101504 廉燕燕 140.00 70.00   70.00 84.20 77.10 本科 学士 英语 兰州商学院长青学院 09.07 普通管理  
16 100119 孙华媛 136.00 68.00   68.00 86.00 77.00 本科 学士 计算机科学与技术 山东师范大学 09.07 普通管理  
17 101503 王艺科 116.00 58.00 10 68.00 85.60 76.80 本科 学士 美术学 山东艺术学院 08.07 普通管理  
18 100918 杨聪颖 138.00 69.00   69.00 84.00 76.50 本科 学士 国际经济与贸易 云南大学 08.07 普通管理  
19 101426 赵雪 139.00 69.50   69.50 83.40 76.45 本科 学士 化学 聊城大学 07.07 普通管理  
20 101710 马娟 144.00 72.00   72.00 80.80 76.40 本科 学士 应用电子技术教育 天津职业技术师范大学 10.07 普通管理  
21 100208 李季 138.00 69.00   69.00 83.60 76.30 本科 学士 环境工程 青岛农业大学 09.07 普通管理  
22 101008 张以安 136.00 68.00   68.00 84.60 76.30 本科 学士 汉语言文学 曲阜师范大学 07.07 普通管理  
23 100919 王玛丽 140.00 70.00   70.00 81.80 75.90 本科 学士 电子商务 山东科技大学 08.07 普通管理  
24 101321 刘文秀 134.00 67.00   67.00 84.40 75.70 本科 学士 计算机科学与技术 山东轻工业学院 07.07 普通管理  
25 100226 郭莎莎 134.00 67.00   67.00 84.00 75.50 本科 学士 学前教育 泰山学院 10.07 普通管理  
26 101129 姬脉健 136.00 68.00   68.00 82.20 75.10 本科 学士 市场营销 山东交通学院 08.07 普通管理  
27 100105 刘静 133.00 66.50   66.50 83.60 75.05 本科 学士 化学 山东师范大学 07.07 普通管理  
28 100512 王鑫 138.00 69.00   69.00 81.00 75.00 本科 学士 信息安全 哈尔滨工业大学 08.07 普通管理  
29 101217 庞喜鹏 136.00 68.00   68.00 81.60 74.80 本科 学士 汉语言文学 聊城大学 07.07 普通管理  
30 100230 王发庆 133.00 66.50   66.50 82.20 74.35 本科 学士 应用物理学 德州学院 09.07 普通管理  
30 100723 周艳艳 133.00 66.50   66.50 82.20 74.35 本科 学士 市场营销 曲阜师范大学 10.07 普通管理  
30 101003 郭宗新 133.00 66.50   66.50 82.20 74.35 本科 学士 计算机科学与技术 济南大学 09.07 普通管理  
33 100114 张路 133.00 66.50   66.50 80.60 73.55 本科 学士 土地资源管理 内蒙古农业大学 10.07 普通管理  
33 100522 辛焕 133.00 66.50   66.50 80.60 73.55 本科 学士 计算机信息技术 泰山学院 09.07 普通管理  
35 101412 李传鲁 133.00 66.50   66.50 79.60 73.05 本科 学士 运动训练 山东体育学院 06.07 普通管理  

本文内容由 中都社区 提供

最新评论

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-6-15 13:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部