找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

汶上信息港 汶上政务 查看内容

2010年汶上县中小学教师招考总成绩(笔试+面试)

2010-8-30 23:09| 发布者: 中都社区| 查看: 2541| 评论: 1|来自: 汶上县人事信息网

2010年汶上县招考中小学教师总成绩
名次 准考证号 姓名 性别 报考
专业
专业
编号
笔试原始分 折合分 加分 笔试成绩 说课成绩 总成绩
1 102525 张艳 语文 32 150.50 75.25 10.00 85.25 86.4 85.83
2 102002 郭红云 语文 32 155.50 77.75   77.75 90 83.88
3 104220 吴兆德 语文 32 142.50 71.25 10.00 81.25 85.6 83.43
4 102819 王芳华 语文 32 159.50 79.75   79.75 86.2 82.98
5 104417 袁树霞 语文 32 160.50 80.25   80.25 83 81.63
6 104525 李晓琳 语文 32 157.00 78.50   78.50 84.6 81.55
7 104529 李彦彦 语文 32 152.50 76.25   76.25 86.4 81.33
8 102324 张玉蕊 语文 32 156.00 78.00   78.00 84.4 81.20
9 103928 王路路 语文 32 151.50 75.75   75.75 85 80.38
10 102323 李荣通 语文 32 153.50 76.75   76.75 83.6 80.18
11 103325 王俊圆 语文 32 149.00 74.50   74.50 85.6 80.05
12 103414 步二伟 语文 32 146.00 73.00   73.00 87 80.00
13 102115 俆阳阳 语文 32 144.00 72.00   72.00 87.8 79.90
14 102714 孙晖慧 语文 32 153.50 76.75   76.75 82.6 79.68
15 103606 胡园园 语文 32 150.00 75.00   75.00 84.2 79.60
16 103412 赵延影 语文 32 145.00 72.50   72.50 86.6 79.55
16 103829 曹燕 语文 32 145.00 72.50   72.50 86.6 79.55
18 101907 吴则青 语文 32 149.50 74.75   74.75 84.2 79.48
19 104514 颜文娟 语文 32 144.00 72.00   72.00 86.8 79.40
20 102903 张凤海 语文 32 159.00 79.50   79.50 79.2 79.35
21 103607 张延秋 语文 32 147.00 73.50   73.50 85.2 79.35
22 103809 黄文娟 语文 32 145.00 72.50   72.50 86.2 79.35
23 104305 赵风杰 语文 32 163.00 81.50   81.50 76.8 79.15
24 102229 田秋华 语文 32 143.50 71.75   71.75 85.6 78.68
25 104219 李敬美 语文 32 143.50 71.75   71.75 85.2 78.48
26 102214 程真真 语文 32 146.50 73.25   73.25 83.4 78.33
27 103813 渠树文 语文 32 144.50 72.25   72.25 84.2 78.23
28 102729 刘芳 语文 32 151.50 75.75   75.75 80.4 78.08
29 103416 李龙兴 语文 32 149.00 74.50   74.50 81.2 77.85
30 102410 刘敏敏 语文 32 143.50 71.75   71.75 83.8 77.78
31 102130 张然 语文 32 143.00 71.50   71.50 83.2 77.35
32 104112 张春红 语文 32 144.00 72.00   72.00 82.6 77.30
33 102406 季薇 语文 32 143.50 71.75   71.75 82.6 77.18
34 104028 续颖 语文 32 143.50 71.75   71.75 82.4 77.08
35 102705 武卫霞 语文 32 147.00 73.50   73.50 80 76.75
36 103508 王杰霞 语文 32 144.00 72.00   72.00 81.4 76.70
37 104117 谢文娟 语文 32 144.00 72.00   72.00 81 76.50
38 104126 曹言言 语文 32 150.00 75.00   75.00 73.6 74.30
39 104504 于娅玲 语文 32 143.00 71.50   71.50 0 35.75
1 104110 周倩倩 数学 33 152.50 76.25   76.25 88.8 82.53
2 104605 张中华 数学 33 153.50 76.75   76.75 88.2 82.48
3 101910 李会敏 数学 33 157.50 78.75   78.75 85.8 82.28
4 102817 渠冠军 数学 33 162.50 81.25   81.25 82.8 82.03
5 103726 郭心民 数学 33 153.50 76.75   76.75 87 81.88
6 103226 李慢慢 数学 33 155.50 77.75   77.75 85.8 81.78
7 102609 徐克俭 数学 33 150.50 75.25   75.25 87.6 81.43
8 102703 郑丹丹 数学 33 152.50 76.25   76.25 86.4 81.33
9 103119 郑文涛 数学 33 163.00 81.50   81.50 81 81.25
10 102312 陈秋菊 数学 33 157.00 78.50   78.50 83.6 81.05
11 103417 马允彦 数学 33 159.00 79.50   79.50 82.4 80.95
12 103102 赵河英 数学 33 162.50 81.25   81.25 80.2 80.73
13 102124 孟祥燕 数学 33 152.50 76.25   76.25 84.8 80.53
14 103427 王衍超 数学 33 149.00 74.50   74.50 86.2 80.35
15 104211 王伟 数学 33 150.50 75.25   75.25 84.8 80.03
16 102617 高龙梅 数学 33 148.50 74.25   74.25 85.2 79.73
17 102107 曹瑞娜 数学 33 149.00 74.50   74.50 84.2 79.35
18 103615 郭淑平 数学 33 153.00 76.50   76.50 81.8 79.15
19 103630 李晗 数学 33 153.50 76.75   76.75 81.4 79.08
20 103326 刘加任 数学 33 154.00 77.00   77.00 80.8 78.90
21 104105 杨奉利 数学 33 153.50 76.75   76.75 80.8 78.78
22 104124 徐晓云 数学 33 156.00 78.00   78.00 79.2 78.60
23 103228 贾艳丽 数学 33 148.00 74.00   74.00 83 78.50
24 103724 张建树 数学 33 150.50 75.25   75.25 81.4 78.33
25 103005 王静静 数学 33 148.00 74.00   74.00 82 78.00
26 102912 吴丽丽 数学 33 153.50 76.75   76.75 78.8 77.78
27 103117 徐翠芝 数学 33 148.00 74.00   74.00 80.8 77.40
28 103308 徐西锋 数学 33 148.00 74.00   74.00 80.6 77.30
29 103904 周俊 数学 33 146.00 73.00   73.00 81.4 77.20
30 103703 张利娟 数学 33 146.50 73.25   73.25 80.6 76.93
30 104621 林宪宏 数学 33 146.50 73.25   73.25 80.6 76.93
32 102625 孔维兵 数学 33 148.00 74.00   74.00 76.8 75.40
1 102301 李爱平 英语 34 158.00 79.00   79.00 88.4 83.70
2 102318 颜亭亭 英语 34 165.50 82.75   82.75 83.6 83.18
3 104403 潘敏 英语 34 160.00 80.00   80.00 86 83.00
4 103902 房景华 英语 34 154.00 77.00   77.00 88.2 82.60
5 104027 胡倩倩 英语 34 151.50 75.75   75.75 89.2 82.48
6 104609 徐丽 英语 34 155.00 77.50   77.50 86.4 81.95
7 104429 王珊 英语 34 158.00 79.00   79.00 84.8 81.90
8 103121 宋婷婷 英语 34 148.50 74.25   74.25 88.6 81.43
9 104318 王文婷 英语 34 152.00 76.00   76.00 86.4 81.20
10 102111 徐恩慧 英语 34 152.00 76.00   76.00 85.8 80.90
11 103003 高丽丽 英语 34 153.00 76.50   76.50 84.8 80.65
12 104404 肖秀明 英语 34 145.00 72.50   72.50 88.4 80.45
13 103715 徐春娥 英语 34 154.50 77.25   77.25 83.6 80.43
14 102106 郭艳敏 英语 34 150.50 75.25   75.25 85.6 80.43
15 102711 王莉萍 英语 34 151.50 75.75   75.75 84.8 80.28
16 102605 苑姗姗 英语 34 146.50 73.25   73.25 87.2 80.23
17 104123 康磊 英语 34 153.00 76.50   76.50 83.6 80.05
18 102119 田东芳 英语 34 155.50 77.75   77.75 82.2 79.98
19 102623 赵相花 英语 34 149.00 74.50   74.50 85.4 79.95
20 102728 刘学敏 英语 34 152.50 76.25   76.25 83.4 79.83
21 103217 田国奇 英语 34 151.00 75.50   75.50 84 79.75
22 103520 于宾 英语 34 145.50 72.75   72.75 86.6 79.68
23 104314 信春菊 英语 34 139.00 69.50 10.00 79.50 79.8 79.65
24 104128 杜艳 英语 34 147.00 73.50   73.50 85.6 79.55
25 102713 梁平 英语 34 153.00 76.50   76.50 82.2 79.35
26 104527 赵灵芝 英语 34 151.50 75.75   75.75 82.6 79.18
27 104516 孙黎 英语 34 149.00 74.50   74.50 83.8 79.15
28 102113 吕娟 英语 34 148.50 74.25   74.25 84 79.13
29 102902 范圆圆 英语 34 147.00 73.50   73.50 84.6 79.05
30 104711 郑姗姗 英语 34 150.50 75.25   75.25 82.8 79.03
31 102023 祝静静 英语 34 145.00 72.50   72.50 85.4 78.95
32 104708 刘雪芹 英语 34 147.50 73.75   73.75 84 78.88
33 102208 王凤先 英语 34 143.50 71.75   71.75 86 78.88
34 102415 吴亚美 英语 34 146.50 73.25   73.25 84.2 78.73
35 103616 李蓉 英语 34 145.50 72.75   72.75 84.6 78.68
36 102105 孔艳 英语 34 145.00 72.50   72.50 84.6 78.55
37 102020 马美玲 英语 34 144.00 72.00   72.00 84.8 78.40
38 103603 赵相进 英语 34 144.00 72.00   72.00 84.4 78.20
39 102316 潘利利 英语 34 148.50 74.25   74.25 82 78.13
40 102019 雷明霞 英语 34 152.00 76.00   76.00 79.6 77.80
41 103622 王倩兰 英语 34 149.00 74.50   74.50 81 77.75
42 104717 郑凤贤 英语 34 143.00 71.50   71.50 83.2 77.35
43 103729 杜春晓 英语 34 143.50 71.75   71.75 79.2 75.48
44 102422 李慧 英语 34 144.00 72.00   72.00 78.6 75.30
1 102330 郭改兰 政治 35 156.00 78.00   78.00 85.8 81.90
2 103007 张兴华 政治 35 147.00 73.50   73.50 88.6 81.05
3 103322 张婷 政治 35 148.50 74.25   74.25 85 79.63
4 103304 王丽丽 政治 35 152.00 76.00   76.00 82.6 79.30
5 102513 史小倩 政治 35 139.50 69.75   69.75 85.6 77.68
6 104005 马朋 政治 35 138.00 69.00   69.00 86.2 77.60
7 103120 郭百清 政治 35 124.50 62.25 10.00 72.25 82.2 77.23
8 103613 胡盈盈 政治 35 144.50 72.25   72.25 80.8 76.53
9 104503 续昌辉 政治 35 142.00 71.00   71.00 81.8 76.40
10 102808 杨利利 政治 35 137.00 68.50   68.50 83.4 75.95
1 103023 张金朋 历史 36 160.00 80.00   80.00 84 82.00
2 103911 侯芳 历史 36 150.00 75.00   75.00 86.8 80.90
3 103402 马现英 历史 36 151.00 75.50   75.50 85 80.25
4 103002 吴美玲 历史 36 150.50 75.25   75.25 84.6 79.93
4 103009 李月荣 历史 36 150.50 75.25   75.25 84.6 79.93
6 102329 赵洪朋 历史 36 144.50 72.25   72.25 86.8 79.53
7 104502 高磊 历史 36 156.00 78.00   78.00 80.8 79.40
8 103701 杨贺 历史 36 145.00 72.50   72.50 83.4 77.95
9 103313 刘传玲 历史 36 140.00 70.00   70.00 85.8 77.90
10 103328 何飞飞 历史 36 144.00 72.00   72.00 82.2 77.10
11 102226 邵学壮 历史 36 140.00 70.00   70.00 83.6 76.80
12 103126 张元双 历史 36 136.50 68.25   68.25 85.2 76.73
13 103818 辛培全 历史 36 138.50 69.25   69.25 82.8 76.03
14 102427 冯西亮 历史 36 138.50 69.25   69.25 81.6 75.43
1 103219 宋连环 地理 37 151.50 75.75   75.75 87.6 81.68
2 103118 徐建鹏 地理 37 145.00 72.50   72.50 85.4 78.95
3 103903 陈慧娟 地理 37 138.00 69.00   69.00 84.4 76.70
4 104218 张春岗 地理 37 137.00 68.50   68.50 84.6 76.55
5 104616 王金花 地理 37 140.50 70.25   70.25 82.2 76.23
6 102718 王海林 地理 37 129.00 64.50   64.50 83.4 73.95
7 102302 宋令勇 地理 37 132.50 66.25   66.25 76.4 71.33
8 102904 曾清清 地理 37 147.00 73.50   73.50 0 36.75
1 103201 胡平平 物理 38 145.00 72.50   72.50 86 79.25
2 103413 徐海彬 物理 38 141.00 70.50   70.50 86.8 78.65
3 102121 刘含林 物理 38 139.00 69.50   69.50 84.6 77.05
4 103804 赵新青 物理 38 134.00 67.00   67.00 87 77.00
5 102601 崔利芹 物理 38 131.50 65.75   65.75 88.2 76.98
6 103208 李鸿仓 物理 38 135.50 67.75   67.75 85.6 76.68
7 104208 杨绍彬 物理 38 133.00 66.50   66.50 83.4 74.95
8 104524 蔚宏宇 物理 38 122.00 61.00   61.00 88.8 74.90
9 104430 张超 物理 38 135.50 67.75   67.75 81 74.38
10 104130 王修伟 物理 38 130.00 65.00   65.00 83.4 74.20
11 104702 代洪乐 物理 38 125.50 62.75   62.75 80 71.38
12 102709 崔翔宇 物理 38 112.00 56.00   56.00 80.6 68.30
13 103411 王传岩 物理 38 114.50 57.25   57.25 0 28.63
14 103713 杨秋军 物理 38 114.50 57.25   57.25 0 28.63
1 103108 续弦弦 化学 39 158.00 79.00   79.00 86.2 82.60
2 102418 李翠 化学 39 151.50 75.75   75.75 87 81.38
3 102314 马若弘 化学 39 147.00 73.50   73.50 86.2 79.85
4 102207 韩清华 化学 39 144.00 72.00   72.00 86.2 79.10
5 104328 房艳青 化学 39 143.00 71.50   71.50 85 78.25
6 103004 孙文卉 化学 39 138.50 69.25   69.25 86.6 77.93
7 104003 陈亚娟 化学 39 137.50 68.75   68.75 86.6 77.68
8 103409 康春兰 化学 39 137.00 68.50   68.50 86.6 77.55
9 102908 王庆卓 化学 39 137.00 68.50   68.50 85.2 76.85
1 104206 宋成香 生物 40 153.50 76.75   76.75 87.4 82.08
2 102706 房奎 生物 40 156.00 78.00   78.00 84.4 81.20
3 103609 李会 生物 40 150.00 75.00   75.00 87.2 81.10
4 103225 白娟 生物 40 147.50 73.75   73.75 86.8 80.28
5 104205 严孝芳 生物 40 150.50 75.25   75.25 84.6 79.93
6 104420 曹务法 生物 40 148.00 74.00   74.00 84.2 79.10
7 102612 廉海霞 生物 40 138.00 69.00   69.00 89 79.00
8 104304 王东霞 生物 40 140.50 70.25   70.25 85.4 77.83
1 102629 郭琳琳 信息技术 41 149.50 74.75   74.75 86.4 80.58
2 102509 任杨 信息技术 41 146.00 73.00   73.00 87 80.00
3 104014 高香连 信息技术 41 151.00 75.50   75.50 83.4 79.45
4 103210 张明明 信息技术 41 143.00 71.50   71.50 87.2 79.35
5 101929 张雯雯 信息技术 41 146.00 73.00   73.00 85 79.00
6 103025 宋训业 信息技术 41 141.00 70.50   70.50 86.8 78.65
7 104324 高升晓 信息技术 41 146.50 73.25   73.25 82.8 78.03
8 103006 贾秀清 信息技术 41 139.50 69.75   69.75 85.8 77.78
9 102928 司海梅 信息技术 41 140.50 70.25   70.25 85.2 77.73
10 103717 姜长震 信息技术 41 136.50 68.25   68.25 87 77.63
11 104414 徐晓 信息技术 41 136.50 68.25   68.25 85.6 76.93
12 103517 杨荣菊 信息技术 41 140.50 70.25   70.25 83.4 76.83
13 104322 李桂敏 信息技术 41 138.50 69.25   69.25 84.4 76.83
14 102927 郇梅梅 信息技术 41 138.50 69.25   69.25 84 76.63
15 104107 毕研朋 信息技术 41 146.50 73.25   73.25 79.8 76.53
16 102003 秦涛 信息技术 41 138.50 69.25   69.25 83.6 76.43
17 101902 师小燕 信息技术 41 132.50 66.25   66.25 85.4 75.83
18 104019 伊宪花 信息技术 41 128.00 64.00   64.00 86.4 75.20
19 103107 王前 信息技术 41 134.50 67.25   67.25 83 75.13
20 103216 郑艳玲 信息技术 41 124.50 62.25   62.25 87.8 75.03
21 102308 王丽丽 信息技术 41 131.50 65.75   65.75 84.2 74.98
22 102511 王殿彬 信息技术 41 131.50 65.75   65.75 84 74.88
23 102826 郝凯 信息技术 41 129.00 64.50   64.50 84.2 74.35
24 104024 赵连才 信息技术 41 134.50 67.25   67.25 80.8 74.03
25 103320 于芳芳 信息技术 41 132.00 66.00   66.00 81.8 73.90
26 104703 王珊 信息技术 41 127.50 63.75   63.75 83.4 73.58
27 102824 田迪 信息技术 41 127.00 63.50   63.50 83 73.25
28 104505 张延红 信息技术 41 129.50 64.75   64.75 81.6 73.18
29 102129 孙丽 信息技术 41 127.50 63.75   63.75 81 72.38
30 104618 任新蕾 信息技术 41 129.00 64.50   64.50 80.2 72.35
31 103204 赵相国 信息技术 41 129.00 64.50   64.50 79.4 71.95
32 103127 刘翠翠 信息技术 41 119.00 59.50   59.50 80 69.75
33 103812 王明 信息技术 41 123.00 61.50   61.50 75.2 68.35
34 102118 徐玉明 信息技术 41 119.00 59.50   59.50 75.4 67.45
35 103522 王宪波 信息技术 41 124.00 62.00   62.00 72.4 67.20
1 104229 孔然然 音乐 42 143.50 71.75   71.75 87.76 79.76
2 102516 马婷婷 音乐 42 140.00 70.00   70.00 89 79.50
3 104213 耿夫顺 音乐 42 139.00 69.50   69.50 86.96 78.23
4 102001 刘旺 音乐 42 145.00 72.50   72.50 82.94 77.72
5 104302 何苗苗 音乐 42 142.50 71.25   71.25 84.16 77.71
6 103811 曹广斌 音乐 42 133.50 66.75   66.75 88.42 77.59
7 103205 崔杰 音乐 42 136.00 68.00   68.00 86.4 77.20
8 104306 刘敏 音乐 42 137.00 68.50   68.50 85 76.75
9 102413 崔文静 音乐 42 131.50 65.75   65.75 87.4 76.58
10 101908 董吉高 音乐 42 138.50 69.25   69.25 82.9 76.08
11 104422 刘彩红 音乐 42 137.50 68.75   68.75 82.8 75.78
12 102723 杜齐垒 音乐 42 136.00 68.00   68.00 83.5 75.75
13 103907 王明磊 音乐 42 125.00 62.50   62.50 88.2 75.35
14 102726 王其瑞 音乐 42 134.00 67.00   67.00 83.3 75.15
15 104602 陈岩 音乐 42 136.50 68.25   68.25 81.8 75.03
16 104511 王莉娜 音乐 42 137.00 68.50   68.50 81.1 74.80
17 104321 路笃川 音乐 42 136.50 68.25   68.25 79.2 73.73
18 103503 夏秀清 音乐 42 132.00 66.00   66.00 81.4 73.70
19 102224 冯夫琪 音乐 42 123.50 61.75   61.75 84.8 73.28
20 103020 贺守靖 音乐 42 133.00 66.50   66.50 80 73.25
21 102203 林平 音乐 42 121.00 60.50   60.50 84.56 72.53
22 103302 赵然然 音乐 42 124.00 62.00   62.00 79.8 70.90
1 104101 李旭 体育 43 162.00 81.00   81.00 84 82.50
2 102916 王成强 体育 43 142.50 71.25   71.25 87.2 79.23
3 102505 马祥海 体育 43 132.00 66.00   66.00 90.4 78.20
4 102813 秦华伟 体育 43 135.00 67.50   67.50 85.6 76.55
5 104326 付宏林 体育 43 137.00 68.50   68.50 83.8 76.15
6 103309 刘艳秋 体育 43 121.50 60.75   60.75 91.2 75.98
7 104709 徐军 体育 43 124.50 62.25   62.25 87.8 75.03
8 102014 于华强 体育 43 126.00 63.00   63.00 85.2 74.10
9 104620 李艳 体育 43 118.50 59.25   59.25 88 73.63
10 103601 陈佩佩 体育 43 130.00 65.00   65.00 81.4 73.20
11 104528 时秀娟 体育 43 125.00 62.50   62.50 82 72.25
12 103711 郭兰斌 体育 43 112.00 56.00   56.00 88.2 72.10
13 104312 郑茂彬 体育 43 118.50 59.25   59.25 84.6 71.93
14 103727 杨晨 体育 43 123.50 61.75   61.75 82 71.88
15 103206 张申 体育 43 113.50 56.75   56.75 86.8 71.78
16 102707 陆国良 体育 43 113.50 56.75   56.75 85.2 70.98
17 102920 郭鹏鹏 体育 43 121.00 60.50   60.50 79.6 70.05
18 103321 房兆勇 体育 43 120.50 60.25   60.25 77.4 68.83
19 102205 任师政 体育 43 116.00 58.00   58.00 76.6 67.30
20 102506 马春明 体育 43 105.50 52.75   52.75 80.8 66.78
1 102128 孔维波 美术 44 148.50 74.25   74.25 84.64 79.45
2 103014 郭金川 美术 44 149.50 74.75   74.75 83.36 79.06
3 102122 孙雷 美术 44 143.50 71.75   71.75 86.22 78.99
4 102624 李倩 美术 44 152.50 76.25   76.25 81.7 78.98
5 103923 郭蕾 美术 44 139.00 69.50   69.50 88.2 78.85
6 104320 任伟 美术 44 141.50 70.75   70.75 84.8 77.78
7 103214 郭卉 美术 44 139.00 69.50   69.50 85.8 77.65
8 104221 杨丽娟 美术 44 145.50 72.75   72.75 81.8 77.28
9 103224 杨倩 美术 44 141.50 70.75   70.75 83.5 77.13
10 102007 杨磊 美术 44 138.50 69.25   69.25 84.7 76.98
11 104501 张学卫 美术 44 139.00 69.50   69.50 79.6 74.55
12 102228 朱来坤 美术 44 126.50 63.25   63.25 84.4 73.83
13 102216 潘振华 美术 44 118.00 59.00   59.00 87.72 73.36
14 104120 曹义远 美术 44 137.00 68.50   68.50 78.2 73.35
15 102820 张春良 美术 44 125.00 62.50   62.50 83.94 73.22
16 102414 刘玉红 美术 44 127.00 63.50   63.50 81.6 72.55
17 104310 孙书杰 美术 44 128.50 64.25   64.25 80.7 72.48
18 103104 杜丹丹 美术 44 122.00 61.00   61.00 83 72.00
19 102108 胡丽丽 美术 44 125.00 62.50   62.50 81.2 71.85
20 103926 刘天钦 美术 44 129.50 64.75   64.75 78.6 71.68
21 103704 张茹 美术 44 119.00 59.50   59.50 82.12 70.81
22 103030 郭倩 美术 44 115.00 57.50   57.50 83.76 70.63
23 101927 杨绪磊 美术 44 113.00 56.50   56.50 83.8 70.15
24 103410 郑红梅 美术 44 113.00 56.50   56.50 79.6 68.05
25 104030 张圆圆 美术 44 116.00 58.00   58.00 77.2 67.60
1 102712 王洁 服装设计 45 120.50 60.25   60.25 82.76 71.51
2 102209 武世芳 服装设计 45 95.00 47.50   47.50 82.18 64.84
1 103330 藏迎迎 机电应用 46 162.00 81.00   81.00 87 84.00
2 104207 宋娟 机电应用 46 139.50 69.75   69.75 84.8 77.28
3 103709 丁舵 机电应用 46 135.00 67.50   67.50 83 75.25
4 103405 殷建民 机电应用 46 125.50 62.75   62.75 85.6 74.18
5 102929 李晓牛 机电应用 46 125.50 62.75   62.75 85.2 73.98
6 104622 张晶 机电应用 46 111.50 55.75   55.75 84.6 70.18
发表评论

最新评论

引用 youyou 2010-11-2 09:24
真的假的

查看全部评论(1)

QQ|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港 ( 鲁ICP备19052200号-1 )

GMT+8, 2025-6-15 13:15

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部