汶上信息港 › ›汶上政务 › 查看内容

2010年汶上县中小学教师招考总成绩(笔试+面试)

2010-8-30 23:09| 发布者: 中都社区| 查看: 2633| 评论: 1|来自: 汶上县人事信息网

2010年汶上县招考中小学教师总成绩
名次 准考证号 姓名 性别 报考
专业
专业
编号
笔试原始分 折合分 加分 笔试成绩 说课成绩 总成绩
1 102525 张艳 女 语文 32 150.50 75.25 10.00 85.25 86.4 85.83
2 102002 郭红云 女 语文 32 155.50 77.75   77.75 90 83.88
3 104220 吴兆德 男 语文 32 142.50 71.25 10.00 81.25 85.6 83.43
4 102819 王芳华 女 语文 32 159.50 79.75   79.75 86.2 82.98
5 104417 袁树霞 女 语文 32 160.50 80.25   80.25 83 81.63
6 104525 李晓琳 女 语文 32 157.00 78.50   78.50 84.6 81.55
7 104529 李彦彦 女 语文 32 152.50 76.25   76.25 86.4 81.33
8 102324 张玉蕊 女 语文 32 156.00 78.00   78.00 84.4 81.20
9 103928 王路路 女 语文 32 151.50 75.75   75.75 85 80.38
10 102323 李荣通 男 语文 32 153.50 76.75   76.75 83.6 80.18
11 103325 王俊圆 女 语文 32 149.00 74.50   74.50 85.6 80.05
12 103414 步二伟 男 语文 32 146.00 73.00   73.00 87 80.00
13 102115 俆阳阳 女 语文 32 144.00 72.00   72.00 87.8 79.90
14 102714 孙晖慧 女 语文 32 153.50 76.75   76.75 82.6 79.68
15 103606 胡园园 女 语文 32 150.00 75.00   75.00 84.2 79.60
16 103412 赵延影 女 语文 32 145.00 72.50   72.50 86.6 79.55
16 103829 曹燕 女 语文 32 145.00 72.50   72.50 86.6 79.55
18 101907 吴则青 女 语文 32 149.50 74.75   74.75 84.2 79.48
19 104514 颜文娟 女 语文 32 144.00 72.00   72.00 86.8 79.40
20 102903 张凤海 男 语文 32 159.00 79.50   79.50 79.2 79.35
21 103607 张延秋 女 语文 32 147.00 73.50   73.50 85.2 79.35
22 103809 黄文娟 女 语文 32 145.00 72.50   72.50 86.2 79.35
23 104305 赵风杰 女 语文 32 163.00 81.50   81.50 76.8 79.15
24 102229 田秋华 女 语文 32 143.50 71.75   71.75 85.6 78.68
25 104219 李敬美 女 语文 32 143.50 71.75   71.75 85.2 78.48
26 102214 程真真 女 语文 32 146.50 73.25   73.25 83.4 78.33
27 103813 渠树文 女 语文 32 144.50 72.25   72.25 84.2 78.23
28 102729 刘芳 女 语文 32 151.50 75.75   75.75 80.4 78.08
29 103416 李龙兴 男 语文 32 149.00 74.50   74.50 81.2 77.85
30 102410 刘敏敏 女 语文 32 143.50 71.75   71.75 83.8 77.78
31 102130 张然 女 语文 32 143.00 71.50   71.50 83.2 77.35
32 104112 张春红 女 语文 32 144.00 72.00   72.00 82.6 77.30
33 102406 季薇 女 语文 32 143.50 71.75   71.75 82.6 77.18
34 104028 续颖 女 语文 32 143.50 71.75   71.75 82.4 77.08
35 102705 武卫霞 女 语文 32 147.00 73.50   73.50 80 76.75
36 103508 王杰霞 女 语文 32 144.00 72.00   72.00 81.4 76.70
37 104117 谢文娟 女 语文 32 144.00 72.00   72.00 81 76.50
38 104126 曹言言 女 语文 32 150.00 75.00   75.00 73.6 74.30
39 104504 于娅玲 女 语文 32 143.00 71.50   71.50 0 35.75
1 104110 周倩倩 女 数学 33 152.50 76.25   76.25 88.8 82.53
2 104605 张中华 女 数学 33 153.50 76.75   76.75 88.2 82.48
3 101910 李会敏 女 数学 33 157.50 78.75   78.75 85.8 82.28
4 102817 渠冠军 男 数学 33 162.50 81.25   81.25 82.8 82.03
5 103726 郭心民 女 数学 33 153.50 76.75   76.75 87 81.88
6 103226 李慢慢 女 数学 33 155.50 77.75   77.75 85.8 81.78
7 102609 徐克俭 男 数学 33 150.50 75.25   75.25 87.6 81.43
8 102703 郑丹丹 女 数学 33 152.50 76.25   76.25 86.4 81.33
9 103119 郑文涛 男 数学 33 163.00 81.50   81.50 81 81.25
10 102312 陈秋菊 女 数学 33 157.00 78.50   78.50 83.6 81.05
11 103417 马允彦 男 数学 33 159.00 79.50   79.50 82.4 80.95
12 103102 赵河英 女 数学 33 162.50 81.25   81.25 80.2 80.73
13 102124 孟祥燕 女 数学 33 152.50 76.25   76.25 84.8 80.53
14 103427 王衍超 男 数学 33 149.00 74.50   74.50 86.2 80.35
15 104211 王伟 女 数学 33 150.50 75.25   75.25 84.8 80.03
16 102617 高龙梅 女 数学 33 148.50 74.25   74.25 85.2 79.73
17 102107 曹瑞娜 女 数学 33 149.00 74.50   74.50 84.2 79.35
18 103615 郭淑平 女 数学 33 153.00 76.50   76.50 81.8 79.15
19 103630 李晗 男 数学 33 153.50 76.75   76.75 81.4 79.08
20 103326 刘加任 男 数学 33 154.00 77.00   77.00 80.8 78.90
21 104105 杨奉利 男 数学 33 153.50 76.75   76.75 80.8 78.78
22 104124 徐晓云 女 数学 33 156.00 78.00   78.00 79.2 78.60
23 103228 贾艳丽 女 数学 33 148.00 74.00   74.00 83 78.50
24 103724 张建树 男 数学 33 150.50 75.25   75.25 81.4 78.33
25 103005 王静静 女 数学 33 148.00 74.00   74.00 82 78.00
26 102912 吴丽丽 女 数学 33 153.50 76.75   76.75 78.8 77.78
27 103117 徐翠芝 女 数学 33 148.00 74.00   74.00 80.8 77.40
28 103308 徐西锋 男 数学 33 148.00 74.00   74.00 80.6 77.30
29 103904 周俊 女 数学 33 146.00 73.00   73.00 81.4 77.20
30 103703 张利娟 女 数学 33 146.50 73.25   73.25 80.6 76.93
30 104621 林宪宏 男 数学 33 146.50 73.25   73.25 80.6 76.93
32 102625 孔维兵 男 数学 33 148.00 74.00   74.00 76.8 75.40
1 102301 李爱平 女 英语 34 158.00 79.00   79.00 88.4 83.70
2 102318 颜亭亭 女 英语 34 165.50 82.75   82.75 83.6 83.18
3 104403 潘敏 女 英语 34 160.00 80.00   80.00 86 83.00
4 103902 房景华 女 英语 34 154.00 77.00   77.00 88.2 82.60
5 104027 胡倩倩 女 英语 34 151.50 75.75   75.75 89.2 82.48
6 104609 徐丽 女 英语 34 155.00 77.50   77.50 86.4 81.95
7 104429 王珊 女 英语 34 158.00 79.00   79.00 84.8 81.90
8 103121 宋婷婷 女 英语 34 148.50 74.25   74.25 88.6 81.43
9 104318 王文婷 女 英语 34 152.00 76.00   76.00 86.4 81.20
10 102111 徐恩慧 女 英语 34 152.00 76.00   76.00 85.8 80.90
11 103003 高丽丽 女 英语 34 153.00 76.50   76.50 84.8 80.65
12 104404 肖秀明 女 英语 34 145.00 72.50   72.50 88.4 80.45
13 103715 徐春娥 女 英语 34 154.50 77.25   77.25 83.6 80.43
14 102106 郭艳敏 女 英语 34 150.50 75.25   75.25 85.6 80.43
15 102711 王莉萍 女 英语 34 151.50 75.75   75.75 84.8 80.28
16 102605 苑姗姗 女 英语 34 146.50 73.25   73.25 87.2 80.23
17 104123 康磊 男 英语 34 153.00 76.50   76.50 83.6 80.05
18 102119 田东芳 女 英语 34 155.50 77.75   77.75 82.2 79.98
19 102623 赵相花 女 英语 34 149.00 74.50   74.50 85.4 79.95
20 102728 刘学敏 女 英语 34 152.50 76.25   76.25 83.4 79.83
21 103217 田国奇 女 英语 34 151.00 75.50   75.50 84 79.75
22 103520 于宾 女 英语 34 145.50 72.75   72.75 86.6 79.68
23 104314 信春菊 女 英语 34 139.00 69.50 10.00 79.50 79.8 79.65
24 104128 杜艳 女 英语 34 147.00 73.50   73.50 85.6 79.55
25 102713 梁平 女 英语 34 153.00 76.50   76.50 82.2 79.35
26 104527 赵灵芝 女 英语 34 151.50 75.75   75.75 82.6 79.18
27 104516 孙黎 女 英语 34 149.00 74.50   74.50 83.8 79.15
28 102113 吕娟 女 英语 34 148.50 74.25   74.25 84 79.13
29 102902 范圆圆 女 英语 34 147.00 73.50   73.50 84.6 79.05
30 104711 郑姗姗 女 英语 34 150.50 75.25   75.25 82.8 79.03
31 102023 祝静静 女 英语 34 145.00 72.50   72.50 85.4 78.95
32 104708 刘雪芹 女 英语 34 147.50 73.75   73.75 84 78.88
33 102208 王凤先 女 英语 34 143.50 71.75   71.75 86 78.88
34 102415 吴亚美 女 英语 34 146.50 73.25   73.25 84.2 78.73
35 103616 李蓉 女 英语 34 145.50 72.75   72.75 84.6 78.68
36 102105 孔艳 女 英语 34 145.00 72.50   72.50 84.6 78.55
37 102020 马美玲 女 英语 34 144.00 72.00   72.00 84.8 78.40
38 103603 赵相进 男 英语 34 144.00 72.00   72.00 84.4 78.20
39 102316 潘利利 女 英语 34 148.50 74.25   74.25 82 78.13
40 102019 雷明霞 女 英语 34 152.00 76.00   76.00 79.6 77.80
41 103622 王倩兰 女 英语 34 149.00 74.50   74.50 81 77.75
42 104717 郑凤贤 女 英语 34 143.00 71.50   71.50 83.2 77.35
43 103729 杜春晓 女 英语 34 143.50 71.75   71.75 79.2 75.48
44 102422 李慧 女 英语 34 144.00 72.00   72.00 78.6 75.30
1 102330 郭改兰 女 政治 35 156.00 78.00   78.00 85.8 81.90
2 103007 张兴华 男 政治 35 147.00 73.50   73.50 88.6 81.05
3 103322 张婷 女 政治 35 148.50 74.25   74.25 85 79.63
4 103304 王丽丽 女 政治 35 152.00 76.00   76.00 82.6 79.30
5 102513 史小倩 女 政治 35 139.50 69.75   69.75 85.6 77.68
6 104005 马朋 男 政治 35 138.00 69.00   69.00 86.2 77.60
7 103120 郭百清 男 政治 35 124.50 62.25 10.00 72.25 82.2 77.23
8 103613 胡盈盈 女 政治 35 144.50 72.25   72.25 80.8 76.53
9 104503 续昌辉 男 政治 35 142.00 71.00   71.00 81.8 76.40
10 102808 杨利利 女 政治 35 137.00 68.50   68.50 83.4 75.95
1 103023 张金朋 男 历史 36 160.00 80.00   80.00 84 82.00
2 103911 侯芳 女 历史 36 150.00 75.00   75.00 86.8 80.90
3 103402 马现英 女 历史 36 151.00 75.50   75.50 85 80.25
4 103002 吴美玲 女 历史 36 150.50 75.25   75.25 84.6 79.93
4 103009 李月荣 女 历史 36 150.50 75.25   75.25 84.6 79.93
6 102329 赵洪朋 女 历史 36 144.50 72.25   72.25 86.8 79.53
7 104502 高磊 男 历史 36 156.00 78.00   78.00 80.8 79.40
8 103701 杨贺 男 历史 36 145.00 72.50   72.50 83.4 77.95
9 103313 刘传玲 女 历史 36 140.00 70.00   70.00 85.8 77.90
10 103328 何飞飞 女 历史 36 144.00 72.00   72.00 82.2 77.10
11 102226 邵学壮 男 历史 36 140.00 70.00   70.00 83.6 76.80
12 103126 张元双 女 历史 36 136.50 68.25   68.25 85.2 76.73
13 103818 辛培全 男 历史 36 138.50 69.25   69.25 82.8 76.03
14 102427 冯西亮 男 历史 36 138.50 69.25   69.25 81.6 75.43
1 103219 宋连环 女 地理 37 151.50 75.75   75.75 87.6 81.68
2 103118 徐建鹏 男 地理 37 145.00 72.50   72.50 85.4 78.95
3 103903 陈慧娟 女 地理 37 138.00 69.00   69.00 84.4 76.70
4 104218 张春岗 男 地理 37 137.00 68.50   68.50 84.6 76.55
5 104616 王金花 女 地理 37 140.50 70.25   70.25 82.2 76.23
6 102718 王海林 女 地理 37 129.00 64.50   64.50 83.4 73.95
7 102302 宋令勇 男 地理 37 132.50 66.25   66.25 76.4 71.33
8 102904 曾清清 女 地理 37 147.00 73.50   73.50 0 36.75
1 103201 胡平平 女 物理 38 145.00 72.50   72.50 86 79.25
2 103413 徐海彬 男 物理 38 141.00 70.50   70.50 86.8 78.65
3 102121 刘含林 男 物理 38 139.00 69.50   69.50 84.6 77.05
4 103804 赵新青 女 物理 38 134.00 67.00   67.00 87 77.00
5 102601 崔利芹 女 物理 38 131.50 65.75   65.75 88.2 76.98
6 103208 李鸿仓 男 物理 38 135.50 67.75   67.75 85.6 76.68
7 104208 杨绍彬 男 物理 38 133.00 66.50   66.50 83.4 74.95
8 104524 蔚宏宇 女 物理 38 122.00 61.00   61.00 88.8 74.90
9 104430 张超 男 物理 38 135.50 67.75   67.75 81 74.38
10 104130 王修伟 男 物理 38 130.00 65.00   65.00 83.4 74.20
11 104702 代洪乐 男 物理 38 125.50 62.75   62.75 80 71.38
12 102709 崔翔宇 男 物理 38 112.00 56.00   56.00 80.6 68.30
13 103411 王传岩 男 物理 38 114.50 57.25   57.25 0 28.63
14 103713 杨秋军 男 物理 38 114.50 57.25   57.25 0 28.63
1 103108 续弦弦 女 化学 39 158.00 79.00   79.00 86.2 82.60
2 102418 李翠 女 化学 39 151.50 75.75   75.75 87 81.38
3 102314 马若弘 女 化学 39 147.00 73.50   73.50 86.2 79.85
4 102207 韩清华 男 化学 39 144.00 72.00   72.00 86.2 79.10
5 104328 房艳青 女 化学 39 143.00 71.50   71.50 85 78.25
6 103004 孙文卉 女 化学 39 138.50 69.25   69.25 86.6 77.93
7 104003 陈亚娟 女 化学 39 137.50 68.75   68.75 86.6 77.68
8 103409 康春兰 女 化学 39 137.00 68.50   68.50 86.6 77.55
9 102908 王庆卓 男 化学 39 137.00 68.50   68.50 85.2 76.85
1 104206 宋成香 女 生物 40 153.50 76.75   76.75 87.4 82.08
2 102706 房奎 男 生物 40 156.00 78.00   78.00 84.4 81.20
3 103609 李会 女 生物 40 150.00 75.00   75.00 87.2 81.10
4 103225 白娟 女 生物 40 147.50 73.75   73.75 86.8 80.28
5 104205 严孝芳 女 生物 40 150.50 75.25   75.25 84.6 79.93
6 104420 曹务法 男 生物 40 148.00 74.00   74.00 84.2 79.10
7 102612 廉海霞 女 生物 40 138.00 69.00   69.00 89 79.00
8 104304 王东霞 女 生物 40 140.50 70.25   70.25 85.4 77.83
1 102629 郭琳琳 女 信息技术 41 149.50 74.75   74.75 86.4 80.58
2 102509 任杨 女 信息技术 41 146.00 73.00   73.00 87 80.00
3 104014 高香连 女 信息技术 41 151.00 75.50   75.50 83.4 79.45
4 103210 张明明 女 信息技术 41 143.00 71.50   71.50 87.2 79.35
5 101929 张雯雯 女 信息技术 41 146.00 73.00   73.00 85 79.00
6 103025 宋训业 男 信息技术 41 141.00 70.50   70.50 86.8 78.65
7 104324 高升晓 女 信息技术 41 146.50 73.25   73.25 82.8 78.03
8 103006 贾秀清 女 信息技术 41 139.50 69.75   69.75 85.8 77.78
9 102928 司海梅 女 信息技术 41 140.50 70.25   70.25 85.2 77.73
10 103717 姜长震 男 信息技术 41 136.50 68.25   68.25 87 77.63
11 104414 徐晓 女 信息技术 41 136.50 68.25   68.25 85.6 76.93
12 103517 杨荣菊 女 信息技术 41 140.50 70.25   70.25 83.4 76.83
13 104322 李桂敏 女 信息技术 41 138.50 69.25   69.25 84.4 76.83
14 102927 郇梅梅 女 信息技术 41 138.50 69.25   69.25 84 76.63
15 104107 毕研朋 男 信息技术 41 146.50 73.25   73.25 79.8 76.53
16 102003 秦涛 男 信息技术 41 138.50 69.25   69.25 83.6 76.43
17 101902 师小燕 女 信息技术 41 132.50 66.25   66.25 85.4 75.83
18 104019 伊宪花 女 信息技术 41 128.00 64.00   64.00 86.4 75.20
19 103107 王前 男 信息技术 41 134.50 67.25   67.25 83 75.13
20 103216 郑艳玲 女 信息技术 41 124.50 62.25   62.25 87.8 75.03
21 102308 王丽丽 女 信息技术 41 131.50 65.75   65.75 84.2 74.98
22 102511 王殿彬 男 信息技术 41 131.50 65.75   65.75 84 74.88
23 102826 郝凯 男 信息技术 41 129.00 64.50   64.50 84.2 74.35
24 104024 赵连才 男 信息技术 41 134.50 67.25   67.25 80.8 74.03
25 103320 于芳芳 女 信息技术 41 132.00 66.00   66.00 81.8 73.90
26 104703 王珊 女 信息技术 41 127.50 63.75   63.75 83.4 73.58
27 102824 田迪 男 信息技术 41 127.00 63.50   63.50 83 73.25
28 104505 张延红 女 信息技术 41 129.50 64.75   64.75 81.6 73.18
29 102129 孙丽 女 信息技术 41 127.50 63.75   63.75 81 72.38
30 104618 任新蕾 男 信息技术 41 129.00 64.50   64.50 80.2 72.35
31 103204 赵相国 男 信息技术 41 129.00 64.50   64.50 79.4 71.95
32 103127 刘翠翠 女 信息技术 41 119.00 59.50   59.50 80 69.75
33 103812 王明 男 信息技术 41 123.00 61.50   61.50 75.2 68.35
34 102118 徐玉明 男 信息技术 41 119.00 59.50   59.50 75.4 67.45
35 103522 王宪波 男 信息技术 41 124.00 62.00   62.00 72.4 67.20
1 104229 孔然然 女 音乐 42 143.50 71.75   71.75 87.76 79.76
2 102516 马婷婷 女 音乐 42 140.00 70.00   70.00 89 79.50
3 104213 耿夫顺 男 音乐 42 139.00 69.50   69.50 86.96 78.23
4 102001 刘旺 男 音乐 42 145.00 72.50   72.50 82.94 77.72
5 104302 何苗苗 女 音乐 42 142.50 71.25   71.25 84.16 77.71
6 103811 曹广斌 男 音乐 42 133.50 66.75   66.75 88.42 77.59
7 103205 崔杰 女 音乐 42 136.00 68.00   68.00 86.4 77.20
8 104306 刘敏 女 音乐 42 137.00 68.50   68.50 85 76.75
9 102413 崔文静 女 音乐 42 131.50 65.75   65.75 87.4 76.58
10 101908 董吉高 男 音乐 42 138.50 69.25   69.25 82.9 76.08
11 104422 刘彩红 女 音乐 42 137.50 68.75   68.75 82.8 75.78
12 102723 杜齐垒 男 音乐 42 136.00 68.00   68.00 83.5 75.75
13 103907 王明磊 女 音乐 42 125.00 62.50   62.50 88.2 75.35
14 102726 王其瑞 女 音乐 42 134.00 67.00   67.00 83.3 75.15
15 104602 陈岩 男 音乐 42 136.50 68.25   68.25 81.8 75.03
16 104511 王莉娜 女 音乐 42 137.00 68.50   68.50 81.1 74.80
17 104321 路笃川 男 音乐 42 136.50 68.25   68.25 79.2 73.73
18 103503 夏秀清 女 音乐 42 132.00 66.00   66.00 81.4 73.70
19 102224 冯夫琪 女 音乐 42 123.50 61.75   61.75 84.8 73.28
20 103020 贺守靖 女 音乐 42 133.00 66.50   66.50 80 73.25
21 102203 林平 女 音乐 42 121.00 60.50   60.50 84.56 72.53
22 103302 赵然然 女 音乐 42 124.00 62.00   62.00 79.8 70.90
1 104101 李旭 男 体育 43 162.00 81.00   81.00 84 82.50
2 102916 王成强 男 体育 43 142.50 71.25   71.25 87.2 79.23
3 102505 马祥海 男 体育 43 132.00 66.00   66.00 90.4 78.20
4 102813 秦华伟 男 体育 43 135.00 67.50   67.50 85.6 76.55
5 104326 付宏林 男 体育 43 137.00 68.50   68.50 83.8 76.15
6 103309 刘艳秋 女 体育 43 121.50 60.75   60.75 91.2 75.98
7 104709 徐军 女 体育 43 124.50 62.25   62.25 87.8 75.03
8 102014 于华强 男 体育 43 126.00 63.00   63.00 85.2 74.10
9 104620 李艳 女 体育 43 118.50 59.25   59.25 88 73.63
10 103601 陈佩佩 女 体育 43 130.00 65.00   65.00 81.4 73.20
11 104528 时秀娟 女 体育 43 125.00 62.50   62.50 82 72.25
12 103711 郭兰斌 男 体育 43 112.00 56.00   56.00 88.2 72.10
13 104312 郑茂彬 男 体育 43 118.50 59.25   59.25 84.6 71.93
14 103727 杨晨 男 体育 43 123.50 61.75   61.75 82 71.88
15 103206 张申 男 体育 43 113.50 56.75   56.75 86.8 71.78
16 102707 陆国良 男 体育 43 113.50 56.75   56.75 85.2 70.98
17 102920 郭鹏鹏 女 体育 43 121.00 60.50   60.50 79.6 70.05
18 103321 房兆勇 男 体育 43 120.50 60.25   60.25 77.4 68.83
19 102205 任师政 男 体育 43 116.00 58.00   58.00 76.6 67.30
20 102506 马春明 男 体育 43 105.50 52.75   52.75 80.8 66.78
1 102128 孔维波 女 美术 44 148.50 74.25   74.25 84.64 79.45
2 103014 郭金川 男 美术 44 149.50 74.75   74.75 83.36 79.06
3 102122 孙雷 男 美术 44 143.50 71.75   71.75 86.22 78.99
4 102624 李倩 女 美术 44 152.50 76.25   76.25 81.7 78.98
5 103923 郭蕾 女 美术 44 139.00 69.50   69.50 88.2 78.85
6 104320 任伟 女 美术 44 141.50 70.75   70.75 84.8 77.78
7 103214 郭卉 女 美术 44 139.00 69.50   69.50 85.8 77.65
8 104221 杨丽娟 女 美术 44 145.50 72.75   72.75 81.8 77.28
9 103224 杨倩 女 美术 44 141.50 70.75   70.75 83.5 77.13
10 102007 杨磊 男 美术 44 138.50 69.25   69.25 84.7 76.98
11 104501 张学卫 男 美术 44 139.00 69.50   69.50 79.6 74.55
12 102228 朱来坤 男 美术 44 126.50 63.25   63.25 84.4 73.83
13 102216 潘振华 男 美术 44 118.00 59.00   59.00 87.72 73.36
14 104120 曹义远 男 美术 44 137.00 68.50   68.50 78.2 73.35
15 102820 张春良 男 美术 44 125.00 62.50   62.50 83.94 73.22
16 102414 刘玉红 女 美术 44 127.00 63.50   63.50 81.6 72.55
17 104310 孙书杰 女 美术 44 128.50 64.25   64.25 80.7 72.48
18 103104 杜丹丹 女 美术 44 122.00 61.00   61.00 83 72.00
19 102108 胡丽丽 女 美术 44 125.00 62.50   62.50 81.2 71.85
20 103926 刘天钦 男 美术 44 129.50 64.75   64.75 78.6 71.68
21 103704 张茹 女 美术 44 119.00 59.50   59.50 82.12 70.81
22 103030 郭倩 女 美术 44 115.00 57.50   57.50 83.76 70.63
23 101927 杨绪磊 男 美术 44 113.00 56.50   56.50 83.8 70.15
24 103410 郑红梅 女 美术 44 113.00 56.50   56.50 79.6 68.05
25 104030 张圆圆 女 美术 44 116.00 58.00   58.00 77.2 67.60
1 102712 王洁 女 服装设计 45 120.50 60.25   60.25 82.76 71.51
2 102209 武世芳 女 服装设计 45 95.00 47.50   47.50 82.18 64.84
1 103330 藏迎迎 女 机电应用 46 162.00 81.00   81.00 87 84.00
2 104207 宋娟 女 机电应用 46 139.50 69.75   69.75 84.8 77.28
3 103709 丁舵 男 机电应用 46 135.00 67.50   67.50 83 75.25
4 103405 殷建民 男 机电应用 46 125.50 62.75   62.75 85.6 74.18
5 102929 李晓牛 男 机电应用 46 125.50 62.75   62.75 85.2 73.98
6 104622 张晶 女 机电应用 46 111.50 55.75   55.75 84.6 70.18
发表评论

最新评论

引用 youyou 2010-11-2 09:24
真的假的

查看全部评论(1)

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|鲁ICP备19052200号-1

关注公众号
QQ客服返回顶部