根据《汶上县2010年事业单位招聘工作人员简章》的规定,现将教师岗位说课成绩公示如下。 附件:教师岗位说课成绩 欢迎广大考生、社会各界监督。 监督电话:7219722 7218932 汶上县事业单位招聘工作领导小组办公室 2010年8月29日
|
四组说课人员名单(上午) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考 专业 | 专业 编号 | 组别 | 说课成绩 |
1 | 104602 | 陈岩 | 音乐 | 42 | 四组 | 81.8 |
2 | 102723 | 杜齐垒 | 音乐 | 42 | 四组 | 83.5 |
3 | 104306 | 刘敏 | 音乐 | 42 | 四组 | 85 |
4 | 102413 | 崔文静 | 音乐 | 42 | 四组 | 87.4 |
5 | 103205 | 崔杰 | 音乐 | 42 | 四组 | 86.4 |
6 | 102203 | 林平 | 音乐 | 42 | 四组 | 84.56 |
7 | 104422 | 刘彩红 | 音乐 | 42 | 四组 | 82.8 |
8 | 103907 | 王明磊 | 音乐 | 42 | 四组 | 88.2 |
9 | 103302 | 赵然然 | 音乐 | 42 | 四组 | 79.8 |
10 | 102224 | 冯夫琪 | 音乐 | 42 | 四组 | 84.8 |
11 | 103503 | 夏秀清 | 音乐 | 42 | 四组 | 81.4 |
12 | 104511 | 王莉娜 | 音乐 | 42 | 四组 | 81.1 |
13 | 104229 | 孔然然 | 音乐 | 42 | 四组 | 87.76 |
14 | 103811 | 曹广斌 | 音乐 | 42 | 四组 | 88.42 |
15 | 104213 | 耿夫顺 | 音乐 | 42 | 四组 | 86.96 |
16 | 101908 | 董吉高 | 音乐 | 42 | 四组 | 82.9 |
17 | 103020 | 贺守靖 | 音乐 | 42 | 四组 | 80 |
18 | 102726 | 王其瑞 | 音乐 | 42 | 四组 | 83.3 |
19 | 104321 | 路笃川 | 音乐 | 42 | 四组 | 79.2 |
20 | 102516 | 马婷婷 | 音乐 | 42 | 四组 | 89 |
21 | 104302 | 何苗苗 | 音乐 | 42 | 四组 | 84.16 |
22 | 102001 | 刘旺 | 音乐 | 42 | 四组 | 82.94 |
四组说课人员名单(下午) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考 专业 | 专业 编号 | 组别 | 说课成绩 |
1 | 103410 | 郑红梅 | 美术 | 44 | 四组 | 79.6 |
2 | 103104 | 杜丹丹 | 美术 | 44 | 四组 | 83 |
3 | 104320 | 任伟 | 美术 | 44 | 四组 | 84.8 |
4 | 103926 | 刘天钦 | 美术 | 44 | 四组 | 78.6 |
5 | 101927 | 杨绪磊 | 美术 | 44 | 四组 | 83.8 |
6 | 102414 | 刘玉红 | 美术 | 44 | 四组 | 81.6 |
7 | 103214 | 郭卉 | 美术 | 44 | 四组 | 85.8 |
8 | 103224 | 杨倩 | 美术 | 44 | 四组 | 83.5 |
9 | 102007 | 杨磊 | 美术 | 44 | 四组 | 84.7 |
10 | 104221 | 杨丽娟 | 美术 | 44 | 四组 | 81.8 |
11 | 103923 | 郭蕾 | 美术 | 44 | 四组 | 88.2 |
12 | 102624 | 李倩 | 美术 | 44 | 四组 | 81.7 |
13 | 102216 | 潘振华 | 美术 | 44 | 四组 | 87.72 |
14 | 103014 | 郭金川 | 美术 | 44 | 四组 | 83.36 |
15 | 104501 | 张学卫 | 美术 | 44 | 四组 | 79.6 |
16 | 104120 | 曹义远 | 美术 | 44 | 四组 | 78.2 |
17 | 102122 | 孙雷 | 美术 | 44 | 四组 | 86.22 |
18 | 102228 | 朱来坤 | 美术 | 44 | 四组 | 84.4 |
19 | 102108 | 胡丽丽 | 美术 | 44 | 四组 | 81.2 |
20 | 103704 | 张茹 | 美术 | 44 | 四组 | 82.12 |
21 | 104310 | 孙书杰 | 美术 | 44 | 四组 | 80.7 |
22 | 102128 | 孔维波 | 美术 | 44 | 四组 | 84.64 |
23 | 104030 | 张圆圆 | 美术 | 44 | 四组 | 77.2 |
24 | 102820 | 张春良 | 美术 | 44 | 四组 | 83.94 |
25 | 103030 | 郭倩 | 美术 | 44 | 四组 | 83.76 |
26 | 102209 | 武世芳 | 服装设计 | 45 | 四组 | 82.18 |
27 | 102712 | 王洁 | 服装设计 | 45 | 四组 | 82.76 |
五组说课人员名单(上午) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考 专业 | 专业 编号 | 组别 | 说课成绩 |
1 | 103119 | 郑文涛 | 数学 | 33 | 五组 | 81 |
2 | 102107 | 曹瑞娜 | 数学 | 33 | 五组 | 84.2 |
3 | 103228 | 贾艳丽 | 数学 | 33 | 五组 | 83 |
4 | 103630 | 李晗 | 数学 | 33 | 五组 | 81.4 |
5 | 104605 | 张中华 | 数学 | 33 | 五组 | 88.2 |
6 | 103226 | 李慢慢 | 数学 | 33 | 五组 | 85.8 |
7 | 103427 | 王衍超 | 数学 | 33 | 五组 | 86.2 |
8 | 102617 | 高龙梅 | 数学 | 33 | 五组 | 85.2 |
9 | 103417 | 马允彦 | 数学 | 33 | 五组 | 82.4 |
10 | 103703 | 张利娟 | 数学 | 33 | 五组 | 80.6 |
11 | 104124 | 徐晓云 | 数学 | 33 | 五组 | 79.2 |
12 | 102312 | 陈秋菊 | 数学 | 33 | 五组 | 83.6 |
13 | 103308 | 徐西锋 | 数学 | 33 | 五组 | 80.6 |
14 | 103117 | 徐翠芝 | 数学 | 33 | 五组 | 80.8 |
15 | 102124 | 孟祥燕 | 数学 | 33 | 五组 | 84.8 |
16 | 103726 | 郭心民 | 数学 | 33 | 五组 | 87 |
17 | 103326 | 刘加任 | 数学 | 33 | 五组 | 80.8 |
18 | 103102 | 赵河英 | 数学 | 33 | 五组 | 80.2 |
19 | 104110 | 周倩倩 | 数学 | 33 | 五组 | 88.8 |
20 | 103724 | 张建树 | 数学 | 33 | 五组 | 81.4 |
五组说课人员名单(下午) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考 专业 | 专业 编号 | 组别 | 说课成绩 |
1 | 103904 | 周俊 | 数学 | 33 | 五组 | 81.4 |
2 | 102817 | 渠冠军 | 数学 | 33 | 五组 | 82.8 |
3 | 103615 | 郭淑平 | 数学 | 33 | 五组 | 81.8 |
4 | 101910 | 李会敏 | 数学 | 33 | 五组 | 85.8 |
5 | 104105 | 杨奉利 | 数学 | 33 | 五组 | 80.8 |
6 | 104211 | 王伟 | 数学 | 33 | 五组 | 84.8 |
7 | 102609 | 徐克俭 | 数学 | 33 | 五组 | 87.6 |
8 | 104621 | 林宪宏 | 数学 | 33 | 五组 | 80.6 |
9 | 102912 | 吴丽丽 | 数学 | 33 | 五组 | 78.8 |
10 | 102625 | 孔维兵 | 数学 | 33 | 五组 | 76.8 |
11 | 103005 | 王静静 | 数学 | 33 | 五组 | 82 |
12 | 102703 | 郑丹丹 | 数学 | 33 | 五组 | 86.4 |
六组说课人员名单(上午) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考 专业 | 专业 编号 | 组别 | 说课成绩 |
1 | 102709 | 崔翔宇 | 物理 | 38 | 六组 | 80.6 |
2 | 103208 | 李鸿仓 | 物理 | 38 | 六组 | 85.6 |
3 | 103413 | 徐海彬 | 物理 | 38 | 六组 | 86.8 |
4 | 102601 | 崔利芹 | 物理 | 38 | 六组 | 88.2 |
5 | 104208 | 杨绍彬 | 物理 | 38 | 六组 | 83.4 |
6 | 104702 | 代洪乐 | 物理 | 38 | 六组 | 80 |
7 | 104130 | 王修伟 | 物理 | 38 | 六组 | 83.4 |
8 | 103804 | 赵新青 | 物理 | 38 | 六组 | 87 |
9 | 103201 | 胡平平 | 物理 | 38 | 六组 | 86 |
10 | 102121 | 刘含林 | 物理 | 38 | 六组 | 84.6 |
11 | 104524 | 蔚宏宇 | 物理 | 38 | 六组 | 88.8 |
12 | 103709 | 丁舵 | 机电应用 | 46 | 六组 | 83 |
13 | 104622 | 张晶 | 机电应用 | 46 | 六组 | 84.6 |
14 | 103405 | 殷建民 | 机电应用 | 46 | 六组 | 85.6 |
15 | 103330 | 藏迎迎 | 机电应用 | 46 | 六组 | 87 |
16 | 104207 | 宋娟 | 机电应用 | 46 | 六组 | 84.8 |
17 | 102929 | 李晓牛 | 机电应用 | 46 | 六组 | 85.2 |
18 | 104430 | 张超 | 物理 | 38 | 六组 | 81 |
19 | 103411 | 王传岩 | 物理 | 38 | 六组 | 0 |
20 | 103713 | 杨秋军 | 物理 | 38 | 六组 | 0 |
|本地广告联系: QQ:905790666 TEL:13176190456|Archiver|手机版|小黑屋|汶上信息港
( 鲁ICP备19052200号-1 )
GMT+8, 2025-6-15 13:12
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.